Navigabilité Vague de la gravière


-->

Date Debit (m3/s) Cote (m) Tendance
2025-07-15 20:45:00 42.7 -1.371 (down)
2025-07-15 20:30:00 43.2 -1.364 (down)
2025-07-15 19:45:00 45.5 -1.328 (down)
2025-07-15 19:15:00 49 -1.274 (up)
2025-07-15 18:45:00 45 -1.335 (down)
2025-07-15 18:15:00 45.5 -1.328 (up)
2025-07-15 17:45:00 45 -1.336 (up)
2025-07-15 17:15:00 42.9 -1.369 (down)
2025-07-15 16:45:00 46.9 -1.306 (down)
2025-07-15 16:15:00 48.7 -1.279 (up)
2025-07-15 15:45:00 45.9 -1.322 (up)
2025-07-15 15:15:00 45.1 -1.334 (up)
2025-07-15 14:45:00 38.3 -1.439 (down)
2025-07-15 14:15:00 43.7 -1.356 (up)
2025-07-15 13:45:00 43.6 -1.358 (up)
2025-07-15 13:15:00 43.1 -1.365 (up)
2025-07-15 12:45:00 43 -1.366 (down)
2025-07-15 09:45:00 43.2 -1.363 (down)
2025-07-15 09:30:00 44.1 -1.349 (down)
2025-07-15 09:15:00 45.2 -1.333 (up)
2025-07-15 08:45:00 44.4 -1.345 (up)
2025-07-15 08:15:00 42.8 -1.37 (up)
2025-07-15 07:45:00 38.3 -1.439 (down)
2025-07-15 07:15:00 43.2 -1.363 (down)
2025-07-15 06:45:00 43.3 -1.362 (up)
Page 1 sur 11, 25 inscriptions sur 275 au total, commençant à 1, et terminant à 25
<< précédent | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Page rendered in 1150ms.