Navigabilité Rio Segre P2


-->

Date Debit (m3/s) Cote (m) Tendance
2025-07-08 06:45:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-08 06:00:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-08 05:45:00 5.24 0.31 (up)
2025-07-08 05:15:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-08 04:15:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-08 03:45:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-08 03:15:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-08 02:45:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-08 02:15:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-08 01:45:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-08 01:15:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-08 00:45:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-08 00:15:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-07 23:45:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-07 23:15:00 4.87 0.3 (stable)
2025-07-07 22:45:00 4.87 0.3 (down)
2025-07-07 22:15:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-07 21:45:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-07 21:15:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-07 20:45:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-07 20:15:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-07 19:45:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-07 19:15:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-07 18:45:00 5.24 0.31 (stable)
2025-07-07 18:15:00 5.24 0.31 (stable)
Page 2 sur 14, 25 inscriptions sur 331 au total, commençant à 26, et terminant à 50
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Page rendered in 966ms.