Vérifiez bien les dates des données qui ne sont pas toujours à jour. D'autre part la navigabilité n'est donnée qu'à titre indicatif et est à vérifier lors de vos sorties. La rivière étant un milieu vivant, les indications peuvent se révéler obsolètes. Les donneés brutes issues des différents serveurs peuvent également être erronées et ne sont pas garanties.
![]() |
---|
Rivière | Parcours | Etat | Débit (m3/s) | Côte(m ou cm) | Station | Date | Min | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCITANIE | |||||||||
![]() | 1 - Lot Supérieur | ![]() | ![]() | 0.25 | Mende | 18/04/2021 19:30 | 0.85 | ||
2 - Gorges de Sainte-Hélène (Classique) | ![]() | ![]() | 0.25 | Mende | 18/04/2021 19:30 | 0.5 | 0.85 | ||
3 - Haut Lot (Classique) | ![]() | ![]() | 0.25 | Mende | 18/04/2021 19:30 | 0.55 | |||
4 - Causses Mendois | ![]() | ![]() | 0.25 | Mende | 18/04/2021 19:30 | 0.55 | |||
5 - Gorge de Changefège | ![]() | ![]() | 0.25 | Mende | 18/04/2021 19:30 | 0.55 | |||
8 - Défilé des Ajustons (Classique) | ![]() | ![]() | 0.25 | Mende | 18/04/2021 19:30 | 0.35 | |||
10 - Gorges de Pomayrols (Classique) | ![]() | ![]() | 0.09 | Saint-Laurent-d'Olt | 18/04/2021 19:45 | 0.25 |
![]() |
---|