Vérifiez bien les dates des données qui ne sont pas toujours à jour. D'autre part la navigabilité n'est donnée qu'à titre indicatif et est à vérifier lors de vos sorties. La rivière étant un milieu vivant, les indications peuvent se révéler obsolètes. Les donneés brutes issues des différents serveurs peuvent également être erronées et ne sont pas garanties.
![]() |
---|
Rivière | Parcours | Etat | Débit (m3/s) | Côte(m ou cm) | Station | Date | Min | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCCITANIE | |||||||||
![]() | 1 - Les sources | ![]() | ![]() | 2.11 | COCURES | 22/01/2021 23:30 | 2.55 | 2.9 | |
2 - sous Villeneuve ("Les Frangines")-Pont au Confluent de l'Alignon | ![]() | ![]() | 2.11 | COCURES | 22/01/2021 23:30 | 2.6 | 2.8 | ||
3 - Pont au Confluent de l'Alignon -Pont de Montvert | ![]() | ![]() | 2.11 | COCURES | 22/01/2021 23:30 | 2.4 | 2.8 | ||
4 - Haut Tarn | ![]() | ![]() | 2.11 | COCURES | 22/01/2021 23:30 | 1.9 | 2.5 | ||
5 - Moyen Tarn (Classique) | ![]() | ![]() | 2.11 | COCURES | 22/01/2021 23:30 | 1.9 | |||
6 - Moyen Tarn (la fin) | ![]() | ![]() | 2.11 | COCURES | 22/01/2021 23:30 | -999 | 999 |
![]() |
---|