Navigabilité des rivières
AvertissementNiveaux
Navigable
Pas assez d'eau
Trop d'eau
Tendance 



![]() |
|---|
| Rivière | Parcours | Station | Débit (m3/s) | Côte(m ou cm) | Date | Min | Max | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALSACE | |||||||||
| Maison rouge | Maison rouge | Colmar ladhof | 1.41 | 06/01/2009 21:00 | 2 | 2.7 | | ||
| AQUITAINE | |||||||||
| Agen | Agen | AGEN | 0.17 | 07/01/2009 02:00 | 0.5 | 0.8 | | ||
| Auvézère | Auvézère | Cubas | 1.49 | 07/01/2009 00:00 | 1.5 | | |||
| Carennac | Carennac | Carennac | 0 | 07/01/2009 00:00 | 3.2 | 4.8 | | ||
| Céou | Céou | JARDEL | 2 | 07/01/2009 00:00 | 8 | | |||
| Céou | Rodès | 0 | 07/01/2009 00:00 | 8 | 999 | | |||
| Gave d'Aspe | Gave d'Aspe | Oloron Sainte-Marie | 0.81 | 07/01/2009 02:00 | 1.4 | | |||
| Gave d'Aspe | Urdos | 0.36 | 07/01/2009 02:00 | 0.55 | | ||||
| Gave d'Aspe | Urdos | 0 | 0.36 | 07/01/2009 02:00 | - | ||||
| Gave d'Oloron | Gave d'Oloron | Oloron Sainte-Marie | 0 | 0.81 | 07/01/2009 02:00 | - | |||
| 1 - Navarrenx à Sauveterre | Oloron Sainte-Marie | 0.81 | 07/01/2009 02:00 | 0.3 | 2.5 | | |||
| Gave d'Ossau | Gave d'Ossau | OLORON STE CROIX | 6.55 | 0 | 04/01/2008 00:00 | - | |||
| Gave d'Ossau | Beost | 0 | 0.05 | 07/01/2009 02:00 | - | ||||
| Gave de Larrau-Saison | Gave de Larrau-Saison | MAULEON LICHARRE | 8.22 | 04/01/2008 00:00 | 10 | 40 | | ||
| 1 - haut-Larrau | Licq Atherey | 0.85 | 07/01/2009 01:45 | 1.5 | | ||||
| 2 - Larrau classique | Licq Atherey | 0.85 | 07/01/2009 01:45 | 1.25 | | ||||
| Gave de Sainte Engrâce | 1 - Partie Haute | MAULEON LICHARRE | 8.22 | 04/01/2008 00:00 | 30 | | |||
| 2 - Partie Basse | MAULEON LICHARRE | 8.22 | 04/01/2008 00:00 | 20 | | ||||
| Gave du Brousset | Gave du Brousset | OLORON STE CROIX | 6.55 | 04/01/2008 00:00 | 25 | | |||
| Gave du Brousset | Beost | 0.05 | 07/01/2009 02:00 | 0.18 | | ||||
| Grande Nive | Grande Nive | Osses | 0.81 | 07/01/2009 02:00 | 0.5 | | |||
| Jordanne | Jordanne | AURILLAC [PASSERELLE PAUL RIOTTE] | 2.49 | 05/01/2008 00:00 | 5 | | |||
| Loue | Loue | Excideuil | 0.85 | 07/01/2009 01:00 | 1.2 | 1.4 | | ||
| Nive des Aldudes | Nive des Aldudes | SAINT ETIENNE DE BAIGORRY | 3.98 | 0 | 04/01/2008 00:00 | - | |||
| Nive des Aldudes | Saitn Etienne de Baigorry | 0.34 | 07/01/2009 02:00 | 0.6 | | ||||
| Tonneins | Tonneins | Tonneins | 1.34 | 07/01/2009 02:00 | -0.5 | -0.2 | | ||
| Tonneins-les Roches | Tonneins-les Roches | Tonneins | 1.34 | 07/01/2009 02:00 | -999 | 999 | | ||
| AUVERGNE | |||||||||
| Allier | Allier | Nouveau monde | 0.81 | 06/01/2009 17:00 | 0.6 | 2 | | ||
| 1 - St Etienne du Vigan - Jonchères | Nouveau monde | 12 | 06/01/2009 17:00 | 5 | 100 | | |||
| 2 - Jonchères - Chapeauroux | Nouveau monde | 12 | 06/01/2009 17:00 | 7 | 100 | | |||
| 3 - Chapeauroux-Pont d'Alleyras | Nouveau monde | 12 | 06/01/2009 17:00 | 7 | 100 | | |||
| 4 - Monistrol - Prades | Prades | 22 | 07/01/2009 01:00 | 7 | 100 | | |||
| Allier - les martres de veyres | Allier - les martres de veyres | Vic le Comte | 98 | 05/01/2009 13:00 | 100 | | |||
| Aumance | Aumance | HERISSON | 6.5 | 05/01/2008 00:00 | 5 | 100 | | ||
| Aumance | Hérisson | 6 | 07/01/2009 00:00 | 5 | 100 | | |||
| Bouble | 1 - Les gorges de Chantelle | Chareil Cintrat | 3 | 07/01/2009 01:00 | 5 | | |||
| Bés | Bés | Pont De Marchastel | 0.32 | 10/09/2007 09:15 | 1 | 1.2 | | ||
| Couze Chambon | 1 - Les Granges-Verrière (barrage) | Champeix | 0.65 | 07/01/2009 01:00 | 0.7 | 0.9 | | ||
| 2 - Verrières (barrage)-carrefour de la D64 | Champeix | 0.65 | 07/01/2009 01:00 | 0.9 | | ||||
| 3 - champeix-neschers | Champeix | 0.65 | 07/01/2009 01:00 | 0.6 | 1 | | |||
| Couze Pavin | 1 - cotteuges-saurier | St Floret | 0.31 | 07/01/2009 01:00 | 0.4 | 0.8 | | ||
| 2 - lompras-cotteuges | St Floret | 0.31 | 07/01/2009 01:00 | 0.6 | | ||||
| Couze de valbeleix | 1 - valbeleix-barrage prise d'eau | St Floret | 0.31 | 07/01/2009 01:00 | 0.5 | | |||
| 2 - gorges de courgoul | St Floret | 0.31 | 07/01/2009 01:00 | 0.6 | | ||||
| 3 - courgoul-confluence pavin | St Floret | 0.31 | 07/01/2009 01:00 | 0.5 | | ||||
| Gazeille | Gazeille | LA BESSEYRE | 0 | 06/01/2008 00:00 | 2.5 | | |||
| Jordanne | Jordanne | AURILLAC [PASSERELLE PAUL RIOTTE] | 2.49 | 05/01/2008 00:00 | 5 | | |||
| Lignon du Velay | Lignon du Velay | Chambon sur Lignon | 0.39 | 07/01/2009 01:00 | 0.5 | | |||
| 1 - Lignon du haut | Pont Marie | 0.3 | 07/01/2009 01:00 | 0.5 | | ||||
| 2 - Pont de l'Enceinte - Montheily | La Chapelette Barrage | -0.58 | 10/12/2008 12:00 | 0.15 | | ||||
| 3 - Montelly - Pont de Lignon | La Chapelette Barrage | -0.58 | 10/12/2008 12:00 | 0.15 | | ||||
| Loire | Loire | Onzain [Pont de Chaumont] | 522 | 0.16 | 07/01/2009 00:00 | - | |||
| Marilhou | Marilhou | St Floret | 0.31 | 07/01/2009 01:00 | 0.5 | | |||
| Mars | Mars | BASSIGNAC [PONT DE VENDES] | 1.61 | 05/01/2008 00:00 | 6 | | |||
| Moulins | Moulins | Moulins | 0.03 | 07/01/2009 01:00 | 0.83 | | |||
| Pont du château | Pont du château | Pont du chateau | 1.08 | 07/01/2009 01:00 | 0.9 | 2.15 | | ||
| Rhue | Rhue | CONDAT | 2.29 | 0 | 05/01/2008 00:00 | - | |||
| Santoire | Santoire | CONDAT | 2.29 | 05/01/2008 00:00 | 3.5 | | |||
| Semène | Semène | Saint-Didier en Velay | 96 | 02/11/2008 08:45 | 10 | | |||
| Sioule | Sioule | PONTGIBAUD | 5.76 | 05/01/2008 00:00 | 20 | 35 | | ||
| Sioule | Pontgibaud | 4 | 06/01/2009 17:00 | 20 | 35 | | |||
| Sioule (Basse) | Sioule (Basse) | Ebreuil | 28 | 07/01/2009 01:00 | 5 | 120 | | ||
| Tarentaine | Tarentaine | CONDAT | 2.29 | 05/01/2008 00:00 | 20 | | |||
| BOURGOGNE | |||||||||
| Charité sur Loire (la) | Charité sur Loire (la) | Givry | 0.37 | 07/01/2009 01:00 | 1 | | |||
| Charnay les Chalon | Charnay les Chalon | LECHATELET | 113 | 07/01/2009 02:00 | 45 | | |||
| Charnay les Chalon | VERDUN | 1.38 | 07/01/2009 02:00 | 1 | | ||||
| Coulanges sur Yonne | Coulanges sur Yonne | Clamecy | 0.35 | 06/01/2009 08:00 | 0.52 | | |||
| Cousin | Cousin | Avallon | 3 | 06/01/2009 06:00 | 10 | 999 | | ||
| Cure | Cure | Cottefou | 3 | 06/01/2009 07:00 | 7 | | |||
| Cure | Crottefou | 2.58 | 06/01/2009 04:00 | 7 | 999 | | |||
| Trinquelin | Trinquelin | Avallon | 3 | 06/01/2009 06:00 | 20 | | |||
| BRETAGNE | |||||||||
| Ellé | Ellé | Ty-Nadan | 0 | 0.49 | 06/01/2009 23:30 | - | |||
| 1 - Le Haut Ellé | SainteBarbe | 0.4 | 06/01/2009 23:30 | 0.8 | 1.8 | | |||
| 2 - Le Moyen Ellé et "LES ROCHES DU DIABLE" | Loge Coucou | 0.71 | 06/01/2009 23:30 | 0.9 | 2 | | |||
| CENTRE | |||||||||
| Cher | Cher | Châtillon-sur_Cher | 69 | 0.52 | 07/01/2009 00:00 | - | |||
| Civray | Civray | Châtillon-sur_Cher | 69 | 07/01/2009 00:00 | 90 | 120 | | ||
| Larcay | Larcay | Châtillon-sur_Cher | 69 | 07/01/2009 00:00 | 140 | | |||
| Orléans - Digue | Orléans - Digue | Orléans Pont | 0.56 | 07/01/2009 00:00 | -0.4 | 0.5 | | ||
| Pont Royal-Orléans | Pont Royal-Orléans | Orléans Pont | 0.56 | 07/01/2009 00:00 | -0.8 | 0.6 | | ||
| Thésée - écluse des Mazelles | Thésée - écluse des Mazelles | Châtillon-sur_Cher | 69 | 0.52 | 07/01/2009 00:00 | - | |||
| Vendôme | Vendôme | Vendôme | -0.16 | 07/01/2009 01:00 | 0.3 | | |||
| bléré | bléré | Châtillon-sur_Cher | 69 | 07/01/2009 00:00 | 110 | 150 | | ||
| CHAMPAGNE-ARDENNES | |||||||||
| Barrage de Phades | Barrage de Phades | Haulmé | 12 | 0.82 | 07/01/2009 01:00 | - | |||
| Choignes - Marne | Choignes - Marne | Mussey | 11 | 0.44 | 06/01/2009 12:00 | - | |||
| Seine | Seine | Bar-sur-Seine | 0 | 07/06/2008 08:00 | 7 | 100 | | ||
| FRANCHE-COMTé | |||||||||
| Ain | Ain | Bourg-de-sirod | 5.83 | 07/01/2009 02:00 | 12 | | |||
| Allaine | Allaine | Joncherey | 4.06 | 07/01/2009 02:00 | 5 | 30 | | ||
| Angillon | Angillon | Champagnole | 0.8 | 07/01/2009 02:00 | 1.1 | 1.4 | | ||
| Apremont | Apremont | Le GUETIN | 0.35 | 07/01/2009 01:00 | 0.4 | 0.6 | | ||
| Baume les Dames - le Millénium | Baume les Dames - le Millénium | BESANCON | 82.5 | 07/01/2009 02:00 | 650 | | |||
| Bienne | Bienne | JEURRE | 8.45 | 07/01/2009 02:00 | 20 | 70 | | ||
| Deluz | Deluz | BESANCON | 82.5 | 07/01/2009 02:00 | 80 | | |||
| Doubs | 1 - Les Gorges du Fourperet | Mouthe | 2.66 | 06/01/2009 05:00 | 1 | | |||
| 5 - Parcours du Refrain | La Rasse | 3.58 | 06/01/2009 05:00 | 15 | 50 | | |||
| Goumois | Goumois | Goumois | 17.2 | 0.62 | 07/01/2009 02:00 | - | |||
| Loue | Loue | VUILLAFANS | 14.8 | 07/01/2009 02:00 | 50 | 70 | | ||
| 3 - Mouthier - Vuillafans | VUILLAFANS | 14.8 | 07/01/2009 02:00 | 4 | | ||||
| 4 - Vuillafans-Ornans | VUILLAFANS | 14.8 | 07/01/2009 02:00 | 4 | | ||||
| 5 - Ornans-Cléron | VUILLAFANS | 14.8 | 07/01/2009 02:00 | 4 | | ||||
| 6 - Cléron-Chenecey | VUILLAFANS | 14.8 | 07/01/2009 02:00 | 4 | | ||||
| 7 - Chenecey-Quingey | VUILLAFANS | 14.8 | 07/01/2009 02:00 | 4 | | ||||
| Malate | Malate | BESANCON | 82.5 | 07/01/2009 02:00 | 140 | | |||
| Roche | Roche | BESANCON | 82.5 | 07/01/2009 02:00 | 320 | | |||
| Saine | Saine | Syam | 1.86 | 06/01/2009 06:00 | 5 | | |||
| Scie | Scie | BESANCON | 82.5 | 07/01/2009 02:00 | 400 | | |||
| Seille (Haute) | Seille (Haute) | Voiteur | 2.91 | 07/01/2009 02:00 | 9 | 40 | | ||
| Vuillafans Ile à ramage | Vuillafans Ile à ramage | VUILLAFANS | 14.8 | 07/01/2009 02:00 | 80 | | |||
| ILE DE FRANCE | |||||||||
| Noisiel (barrage de) | Noisiel (barrage de) | GOURNAY | 1.35 | 06/01/2009 07:00 | 2.5 | | |||
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | |||||||||
| AXAT | AXAT | Quillan | 9.4 | 07/01/2009 02:15 | -999 | 999 | | ||
| Agly | Agly | St Paul de Fenouillet | 1.55 | 07/01/2009 02:15 | 1.7 | 2.5 | | ||
| Aiguette | Aiguette | Ste-Colombe-Sur-Guette | 0 | 0 | 07/06/2008 08:00 | - | |||
| Alzeau | Alzeau | Moussoulens Rougeanne | 1.76 | 0.47 | 07/01/2009 00:55 | - | |||
| Alzeau | PEZENS | 0.34 | 07/01/2009 01:00 | 12 | | ||||
| Aude | Aude | Quillan | 9.4 | 07/01/2009 02:15 | 6 | 20 | | ||
| Boulzane | Boulzane | Lapradelle | 1.61 | 07/01/2009 02:15 | 1.8 | 2.2 | | ||
| Carol | Carol | Carol | 0.72 | 07/01/2009 01:05 | 1.15 | | |||
| Cesse | 2 - Canyon de la Cesse | Agel | 0.44 | 07/01/2009 02:15 | 5 | | |||
| Chapeauroux | Chapeauroux | St Bonnet-de-Montauroux | 7 | 07/01/2009 01:00 | 3 | | |||
| Crueize (ou Gorges de l'Enfer) | Crueize (ou Gorges de l'Enfer) | ALTIER | 0.23 | 10/09/2007 09:15 | 5 | 20 | | ||
| Cèze | Cèze | Senechas | 4 | 07/01/2009 02:00 | 6 | 20 | | ||
| Dourbie | 1 - Gorge de Valgarnide | LE-MAZET | 0.6 | 07/01/2009 02:00 | 0.63 | 1 | | ||
| 2 - Grande gorge | LE-MAZET | 0.6 | 07/01/2009 02:00 | 0.58 | 0.85 | | |||
| Dure | Dure | PEZENS | 0.34 | 07/01/2009 01:00 | 12 | | |||
| Gardon d'Alès | Gardon d'Alès | Ste Cecile | 7 | 242.46 | 07/01/2009 02:00 | - | |||
| Gardon de Saint-Jean | Gardon de Saint-Jean | St Jean Du Gard | 6 | 07/01/2009 02:00 | 7 | 30 | | ||
| Hérault | 4 - Gorge de Saint Guilhem le desert | Gignac | 32.6 | 07/01/2009 02:05 | 2 | 30 | | ||
| Hérault(Gignac) | Hérault(Gignac) | Gignac | 32.6 | 07/01/2009 02:05 | 200 | 800 | | ||
| Jonte | Jonte | MEYRUEIS | 0.08 | 07/09/2007 10:30 | 0.25 | | |||
| Jonte | Meyrueis | 0.22 | 07/01/2009 02:00 | 0.25 | | ||||
| Lot (Haut) | Lot (Haut) | Mende | 0 | 0.49 | 07/01/2009 02:00 | - | |||
| 1 - Gorges de Saint-Hélène | Mende | 0.59 | 10/09/2007 09:15 | 10 | 15 | | |||
| 1 - Gorges de Saint-Hélène | Mende | 0.49 | 07/01/2009 02:00 | 0.6 | 0.8 | | |||
| Mimente | Mimente | Cassagnas | 1.45 | 07/01/2009 02:00 | 1.38 | | |||
| Mimente | Florac | 0.23 | 0.09 | 01/01/1970 01:59 | - | ||||
| Orb | Orb | Vieussan | 0 | 15/12/2008 09:15 | 18 | | |||
| Orb - Cessenon Réals | Orb - Cessenon Réals | Cessenon | 20.2 | -0.42 | 07/01/2009 02:15 | - | |||
| Orbiel | Orbiel | Lastours | 6.29 | 07/01/2009 02:15 | 10 | 999 | | ||
| Orbieu | Orbieu | Lagrasse | 0.32 | 07/01/2009 02:15 | 0.55 | | |||
| Ourtrigous (Ruisseau d') | Ourtrigous (Ruisseau d') | MASSAT | 0.21 | 07/01/2009 02:00 | 0.3 | 0.4 | | ||
| Quillan | Quillan | Quillan | 9.4 | 0.09 | 07/01/2009 02:15 | - | |||
| Roger (Vague de) | Roger (Vague de) | Tarascon | 1440 | 07/01/2009 02:00 | 2000 | | |||
| Réals | Réals | Cessenon | 20.2 | 07/01/2009 02:15 | 25 | 40 | | ||
| Rébenty | Rébenty | St Martin sur Lys | 0.52 | 05/01/2009 12:55 | 3.6 | | |||
| Sals | Sals | Cassaignes | 2.82 | 06/01/2009 07:00 | 10 | | |||
| Tarn | 1 - Les sources | COCURES | 1.98 | 07/01/2009 02:00 | 2.55 | 2.9 | | ||
| 2 - sous Villeneuve ("Les Frangines")-Pont au Confluent de l'Alignon | COCURES | 1.98 | 07/01/2009 02:00 | 2.6 | 2.8 | | |||
| < | |||||||||


.png)
