|
Au dessus de Salau
|
|
Salau
|
|
Salau
|
|
Couflens
|
|
Couflens
|
|
Pont de la Taule
|
|
Pont de la Taule
|
|
Seix
|
|
Seix
|
|
Kercabanac
|
| Parcours | Distance | Difficulté | Nom |
|---|---|---|---|
| P1 | 3 km | IV V / E2 | Très haut Salat |
| P2 | 4,5 km | IV à IV+ E1 | - |
| P3 | 5,5 km | III-IV E1 | - |
| P4 | 5,5 km | III (3+) E1 | - |
| P5 | 5,5 km | II (3) / E1 | - |


.png)


Voir tous les commentaires