|
Belle-Isle en terre
|
|
pont du moulin de Kervern (D74)
|
|
pont du moulin de Kervern
|
|
Le Losser
|
|
Le Losser
|
|
Tonquédec
|
|
Tonquédec
|
|
Keriel
|
|
barrage de keriel
|
|
club de lannion
|
|
Lannion
|
|
le Beg Hent
|
| Parcours | Distance | Difficulté | Nom |
|---|---|---|---|
| P1 | 12 km | II, E1 passage ... | le haut Léguer |
| P2 | 12 km | II | Kervern - Le Losser |
| P3 | 12 km | II | La descente |
| P4 | 12 km | II, E1 | Tonquédec - Keriel |
| P5 | 2,5 km | I-II, E1 | bas leguer |
| P6 | 2,5 km | I, E1 | l'estuaire |

.png)


Voir tous les commentaires