Vérifiez bien les dates des données qui ne sont pas toujours à jour. D'autre part la navigabilité n'est donnée qu'à titre indicatif et est à vérifier lors de vos sorties. La rivière étant un milieu vivant, les indications peuvent se révéler obsolètes. Les donneés brutes issues des différents serveurs peuvent également être erronées et ne sont pas garanties.
Flux RSS des niveaux


(passez sur les flèches pour voir l'historique)
![]() |
|---|
| Rivière | Parcours | Station | Débit (m3/s) | Côte(m ou cm) | Date | Min | Max | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | |||||||||
Dourbie | 2 - Gorge de Valgarnide | LE-MAZET | 0.72 | 26/05/2012 01:45 | 0.63 | 1 | | ||
| 3 - Grande gorge | LE-MAZET | 0.72 | 26/05/2012 01:45 | 0.58 | 0.85 | | |||
| 5 - De Tayrac à St Jean de Bruel | LE-MAZET | 0.72 | 26/05/2012 01:45 | 0.65 | | ||||
| MIDI-PYRéNéES | |||||||||
| 2 - Gorge de Valgarnide | LE-MAZET | 0.72 | 26/05/2012 01:45 | 0.63 | 1 | | |||
| 3 - Grande gorge | LE-MAZET | 0.72 | 26/05/2012 01:45 | 0.58 | 0.85 | | |||
![]() |
|---|