Vérifiez bien les dates des données qui ne sont pas toujours à jour. D'autre part la navigabilité n'est donnée qu'à titre indicatif et est à vérifier lors de vos sorties. La rivière étant un milieu vivant, les indications peuvent se révéler obsolètes. Les donneés brutes issues des différents serveurs peuvent également être erronées et ne sont pas garanties.
Flux RSS des niveaux


(passez sur les flèches pour voir l'historique)
![]() |
|---|
| Rivière | Parcours | Station | Débit (m3/s) | Côte(m ou cm) | Date | Min | Max | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALOGNE OUEST (ESPAGNE) | |||||||||
Noguera Pallaresa | 1 - Haute Palla : Gorges sous barrage de Boren | ESCALO | 33.5 | 1.4 | 26/05/2012 02:00 | - | |||
| 2 - Escalo-Llavorsi | ESCALO | 33.5 | 26/05/2012 02:00 | 14 | 25 | | |||
| 3 - Palla classique | ESCALO | 33.5 | 26/05/2012 02:00 | 14 | 25 | | |||
| 4 - Rialp-Sort | ESCALO | 33.5 | 26/05/2012 02:00 | 14 | 25 | | |||
| 5 - Sort-Gerri de la Sal | ESCALO | 33.5 | 26/05/2012 02:00 | 14 | 25 | | |||
| 6 - CONGOST de COLLEGATS | ESCALO | 33.5 | 26/05/2012 02:00 | 14 | 25 | | |||
![]() |
|---|