Vérifiez bien les dates des données qui ne sont pas toujours à jour. D'autre part la navigabilité n'est donnée qu'à titre indicatif et est à vérifier lors de vos sorties. La rivière étant un milieu vivant, les indications peuvent se révéler obsolètes. Les donneés brutes issues des différents serveurs peuvent également être erronées et ne sont pas garanties.
Flux RSS des niveaux


(passez sur les flèches pour voir l'historique)
![]() |
|---|
| Rivière | Parcours | Station | Débit (m3/s) | Côte(m ou cm) | Date | Min | Max | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCHE-COMTé | |||||||||
Ain | Ain | Bourg-de-sirod | 24.1 | 23/05/2013 03:00 | 12 | | |||
Allaine | Allaine | Joncherey | 7.12 | 23/05/2013 03:00 | 5 | 30 | | ||
Angillon | Angillon | Champagnole | 1.25 | 22/05/2013 07:00 | 1.15 | 2 | | ||
Baume les Dames - le Millénium | Baume les Dames - le Millénium | BESANCON | 226 | 23/05/2013 03:00 | 650 | | |||
Bienne | Bienne | JEURRE | 85.7 | 23/05/2013 03:00 | 20 | 70 | | ||
Deluz | Deluz | BESANCON | 226 | 23/05/2013 03:00 | 80 | | |||
Dessoubre | 1 - Le Haut Dessoubre | St-Hippolyte | 33 | 1.09 | 23/05/2013 03:00 | - | |||
Doubs | 1 - Les Gorges du Fourperet | Mouthe | 4.01 | 23/05/2013 03:00 | 1 | | |||
| 5 - Parcours du Refrain | Combe des Sarrasins | 37.42 | 23/05/2013 01:00 | 28 | 70 | | |||
Doue de l'Eau | 2 - La Doue de l'Eau | Fourguenons | 11 | 23/05/2013 03:00 | 10 | 25 | | ||
Goumois | Goumois | Goumois | 47.1 | 0.95 | 23/05/2013 03:00 | - | |||
Lemme | Lemme | Syam | 19.8 | 23/05/2013 03:00 | 20 | | |||
Loue | Loue | VUILLAFANS | 54 | 23/05/2013 03:00 | 50 | 70 | | ||
| 3 - Mouthier - Vuillafans | VUILLAFANS | 54 | 23/05/2013 03:00 | 4 | | ||||
| 4 - Vuillafans-Ornans | VUILLAFANS | 54 | 23/05/2013 03:00 | 4 | | ||||
| 5 - Ornans-Cléron | VUILLAFANS | 54 | 23/05/2013 03:00 | 4 | | ||||
| 6 - Cléron-Chenecey | VUILLAFANS | 54 | 23/05/2013 03:00 | 4 | | ||||
| 7 - Chenecey-Quingey | VUILLAFANS | 54 | 23/05/2013 03:00 | 4 | | ||||
| 9 - Port-Lesney - Ounans | Champagne Sur Loue | 176 | 1.18 | 23/05/2013 03:00 | - | ||||
Malate | Malate | BESANCON | 226 | 23/05/2013 03:00 | 140 | | |||
Micaud | Micaud | BESANCON | 226 | 3.22 | 23/05/2013 03:00 | - | |||
Ognon | Ognon | Fourguenons | 11 | 23/05/2013 03:00 | 10 | | |||
Rahin | Rahin | Plancher-Bas | 7.28 | 23/05/2013 03:00 | 5 | 16 | | ||
Roche | Roche | BESANCON | 226 | 23/05/2013 03:00 | 320 | | |||
Saine | 1 - Foncine le Bas au barrage de Planches | Syam | 19.8 | 23/05/2013 03:00 | 4 | 15 | | ||
| 2 - sortie des gorges de la Langouette-seuil du chat perché | Syam | 19.8 | 23/05/2013 03:00 | 5 | 16 | | |||
| 3 - Seuil du chat perché-pont de la D279 dit pont de Syam | Syam | 19.8 | 23/05/2013 03:00 | 5 | | ||||
Savoureuse | 1 - Haute Savoureuse | Giromagny | 4 | 23/05/2013 03:00 | 8 | | |||
Scie | Scie | BESANCON | 226 | 23/05/2013 03:00 | 400 | | |||
Seille (Haute) | Seille (Haute) | Voiteur | 19 | 23/05/2013 03:00 | 9 | 40 | | ||
Semouse | 2 - Les Forges Neuves à La Chaudeau | St Loup | 24.4 | 23/05/2013 03:00 | 12 | | |||
Voray sur l'Ognon | Voray sur l'Ognon | Beaumotte-Aubertans | 116 | 23/05/2013 03:00 | 4 | 20 | | ||
Vuillafans Ile à ramage | Vuillafans Ile à ramage | VUILLAFANS | 54 | 23/05/2013 03:00 | 80 | | |||
![]() |
|---|