| ALSACE |
| Behine | Behine | Kaysersberg | 2 | |  | 7 | | |
| Bruche | 3 - pont de Urmatt-pont du foetplatz | Wisches | | 0.39 |  | 0.3 | | |
| Fecht | Fecht | Muhlbach-sur-Munster | 2 | |  | 6 | | |
| Maison rouge | Maison rouge | Colmar ladhof | | 1.77 |  | 2 | 2.7 | |
| AQUITAINE |
| Agen | Agen | AGEN | | 1.15 |  | 0.5 | 0.8 | |
| Auvézère | Auvézère | Cubas | | 1.75 |  | 1.5 | | |
| Carennac | Carennac | Carennac | | 3.43 |  | 3.2 | 4.8 | |
| Céou | Céou | Rodès | 3 | |  | 8 | 999 | |
| Céou | JARDEL | 10 | |  | 8 | | |
| Gave d'Aspe | Gave d'Aspe | Urdos | | 0.34 |  | 0.55 | | |
| Gave d'Aspe | Urdos | 0 | 0.34 |  | | | - |
| Gave d'Aspe | Oloron Sainte-Marie | | 1.28 |  | 1.4 | | |
| Gave d'Oloron | Gave d'Oloron | Oloron Sainte-Marie | 0 | 1.28 |  | | | - |
| 1 - Navarrenx à Sauveterre | Oloron Sainte-Marie | | 1.28 |  | 0.3 | 2.5 | |
| Gave d'Ossau | Gave d'Ossau | OLORON STE CROIX | 17.8 | 0 |  | | | - |
| Gave d'Ossau | Beost | 0 | 0.15 |  | | | - |
| Gave de Larrau-Saison | Gave de Larrau-Saison | MAULEON LICHARRE | 26 | |  | 10 | 40 | |
| 1 - haut-Larrau | Licq Atherey | | 1.03 |  | 1.5 | | |
| 2 - Larrau classique | Licq Atherey | | 1.03 |  | 1.25 | | |
| Gave de Sainte Engrâce | 1 - Partie Haute | MAULEON LICHARRE | 26 | |  | 30 | | |
| 2 - Partie Basse | MAULEON LICHARRE | 26 | |  | 20 | | |
| Gave du Brousset | Gave du Brousset | OLORON STE CROIX | 17.8 | |  | 25 | | |
| Gave du Brousset | Beost | | 0.15 |  | 0.18 | | |
| Grande Nive | Grande Nive | Osses | | 1.21 |  | 0.5 | | |
| Jordanne | Jordanne | AURILLAC [PASSERELLE PAUL RIOTTE] | 7.41 | |  | 5 | | |
| Loue | Loue | Excideuil | | 1.1 |  | 1.2 | 1.4 | |
| Nive des Aldudes | Nive des Aldudes | Saitn Etienne de Baigorry | | 0.66 |  | 0.6 | | |
| Nive des Aldudes | SAINT ETIENNE DE BAIGORRY | 11.3 | 0 |  | | | - |
| Orthez | Orthez | Orthez | | 4.05 |  | -999 | | |
| Tonneins | Tonneins | Tonneins | | 2.84 |  | -0.5 | -0.2 | |
| Tonneins-les Roches | Tonneins-les Roches | Tonneins | | 2.84 |  | -999 | 999 | |
| AUVERGNE |
| Allier | Allier | Nouveau monde | | 0.56 |  | 0.6 | 2 | |
| 1 - St Etienne du Vigan - Jonchères | Nouveau monde | 5 | |  | 5 | 100 | |
| 2 - Jonchères - Chapeauroux | Nouveau monde | 5 | |  | 7 | 100 | |
| 3 - Chapeauroux-Pont d'Alleyras | Nouveau monde | 5 | |  | 7 | 100 | |
| 4 - Monistrol - Prades | Prades | 13 | |  | 7 | 100 | |
| Allier - les martres de veyres | Allier - les martres de veyres | Vic le Comte | 47 | |  | 100 | | |
| Aumance | Aumance | Hérisson | 13 | |  | 5 | 100 | |
| Aumance | HERISSON | 20 | |  | 5 | 100 | |
| Bouble | 1 - Les gorges de Chantelle | Chareil Cintrat | 6 | |  | 5 | | |
| Bés | Bés | Pont De Marchastel | | 0.32 |  | 1 | 1.2 | |
| Couze Chambon | 1 - Les Granges-Verrière (barrage) | Champeix | | 0.66 |  | 0.7 | 0.9 | |
| 2 - Verrières (barrage)-carrefour de la D64 | Champeix | | 0.66 |  | 0.9 | | |
| 3 - champeix-neschers | Champeix | | 0.66 |  | 0.6 | 1 | |
| Couze Pavin | 1 - cotteuges-saurier | St Floret | | 0.32 |  | 0.4 | 0.8 | |
| 2 - lompras-cotteuges | St Floret | | 0.32 |  | 0.6 | | |
| Couze de valbeleix | 1 - valbeleix-barrage prise d'eau | St Floret | | 0.32 |  | 0.5 | | |
| 2 - gorges de courgoul | St Floret | | 0.32 |  | 0.6 | | |
| 3 - courgoul-confluence pavin | St Floret | | 0.32 |  | 0.5 | | |
| Gazeille | Gazeille | LA BESSEYRE | 0.54 | |  | 2.5 | | |
| Jordanne | Jordanne | AURILLAC [PASSERELLE PAUL RIOTTE] | 7.41 | |  | 5 | | |
| Lignon du Velay | Lignon du Velay | Chambon sur Lignon | | 0.28 |  | 0.5 | | |
| 1 - Lignon du haut | Pont Marie | | 0.23 |  | 0.5 | | |
| 2 - Pont de l'Enceinte - Montheily | La Chapelette Barrage | | -3.32 |  | 0.15 | | |
| 3 - Montelly - Pont de Lignon | La Chapelette Barrage | | -3.32 |  | 0.15 | | |
| Loire | Loire | Onzain [Pont de Chaumont] | 432 | -0.11 |  | | | - |
| Marilhou | Marilhou | St Floret | | 0.32 |  | 0.5 | | |
| Mars | Mars | BASSIGNAC [PONT DE VENDES] | 8.8 | |  | 6 | | |
| Moulins | Moulins | Moulins | | -0.06 |  | 0.83 | | |
| Pont du château | Pont du château | Pont du chateau | | 0.9 |  | 0.9 | 2.15 | |
| Rhue | Rhue | CONDAT | 6.3 | 0 |  | | | - |
| Santoire | Santoire | CONDAT | 6.3 | |  | 3.5 | | |
| Semène | Semène | Saint-Didier en Velay | 1.01 | |  | 10 | | |
| Sioule | Sioule | PONTGIBAUD | 11.4 | |  | 20 | 35 | |
| Sioule | Pontgibaud | 8 | |  | 20 | 35 | |
| Sioule (Basse) | Sioule (Basse) | Ebreuil | 37 | |  | 5 | 120 | |
| Tarentaine | Tarentaine | CONDAT | 6.3 | |  | 20 | | |
| BOURGOGNE |
| Charité sur Loire (la) | Charité sur Loire (la) | Givry | | 0.66 |  | 1 | | |
| Charnay les Chalon | Charnay les Chalon | LECHATELET | 455 | |  | 45 | | |
| Charnay les Chalon | VERDUN | | 3.99 |  | 1 | | |
| Coulanges sur Yonne | Coulanges sur Yonne | Clamecy | | 0.48 |  | 0.52 | | |
| Cousin | Cousin | Avallon | 7 | |  | 10 | 999 | |
| Cure | Cure | Crottefou | 8.82 | |  | 7 | 999 | |
| Cure | Cottefou | 8 | |  | 7 | | |
| Trinquelin | Trinquelin | Avallon | 7 | |  | 20 | | |
| BRETAGNE |
| Ellé | Ellé | Ty-Nadan | 0 | 0.75 |  | | | - |
| 1 - Le Haut Ellé | SainteBarbe | | 0.55 |  | 0.8 | 1.8 | |
| 2 - Le Moyen Ellé et "LES ROCHES DU DIABLE" | Loge Coucou | | 1.03 |  | 0.9 | 2 | |
| CENTRE |
| Cher | Cher | Châtillon-sur_Cher | 167 | 1.12 |  | | | - |
| Civray | Civray | Châtillon-sur_Cher | 167 | |  | 90 | 120 | |
| Larcay | Larcay | Châtillon-sur_Cher | 167 | |  | 200 | | |
| Orléans - Digue | Orléans - Digue | Orléans Pont | | 0.6 |  | -0.4 | 0.5 | |
| Pont Royal-Orléans | Pont Royal-Orléans | Orléans Pont | | 0.6 |  | -0.8 | 0.6 | |
| Thésée - écluse des Mazelles | Thésée - écluse des Mazelles | Châtillon-sur_Cher | 167 | 1.12 |  | | | - |
| Vendôme | Vendôme | Vendôme | | 0.01 |  | 0.3 | | |
| bléré | bléré | Châtillon-sur_Cher | 167 | |  | 110 | 150 | |
| CHAMPAGNE-ARDENNES |
| Arcy sur aube | Arcy sur aube | Arcis sur Aube | 58 | |  | 25 | 29 | |
| Barrage de Phades | Barrage de Phades | Haulmé | 73 | 1.49 |  | | | - |
| Choignes - Marne | Choignes - Marne | Mussey | 101 | 1.8 |  | | | - |
| Seine | Seine | Plaines-Saint-Lange | 30.7 | |  | 7 | 100 | |
| FRANCHE-COMTé |
| Ain | Ain | Bourg-de-sirod | 8.24 | |  | 12 | | |
| Allaine | Allaine | Joncherey | 7.2 | |  | 5 | 30 | |
| Angillon | Angillon | Champagnole | | 0.93 |  | 1.1 | 1.4 | |
| Apremont | Apremont | Le GUETIN | | 0.23 |  | 0.4 | 0.6 | |
| Baume les Dames - le Millénium | Baume les Dames - le Millénium | BESANCON | 147 | |  | 650 | | |
| Bienne | Bienne | JEURRE | 15.1 | |  | 20 | 70 | |
| Deluz | Deluz | BESANCON | 147 | |  | 80 | | |
| Doubs | 1 - Les Gorges du Fourperet | Mouthe | 0.4 | |  | 1 | | |
| 5 - Parcours du Refrain | La Rasse | 3.05 | |  | 15 | 50 | |
| Goumois | Goumois | Goumois | 11.1 | 0.54 |  | | | - |
| Loue | Loue | VUILLAFANS | 18.4 | |  | 50 | 70 | |
| 3 - Mouthier - Vuillafans | VUILLAFANS | 18.4 | |  | 4 | | |
| 4 - Vuillafans-Ornans | VUILLAFANS | 18.4 | |  | 4 | | |
| 5 - Ornans-Cléron | VUILLAFANS | 18.4 | |  | 4 | | |
| 6 - Cléron-Chenecey | VUILLAFANS | 18.4 | |  | 4 | | |
| 7 - Chenecey-Quingey | VUILLAFANS | 18.4 | |  | 4 | | |
| Malate | Malate | BESANCON | 147 | |  | 140 | | |
| Roche | Roche | BESANCON | 147 | |  | 320 | | |
| Saine | Saine | Syam | 3.93 | |  | 5 | | |
| Scie | Scie | BESANCON | 147 | |  | 400 | | |
| Seille (Haute) | Seille (Haute) | Voiteur | 7.26 | |  | 9 | 40 | |
| Vuillafans Ile à ramage | Vuillafans Ile à ramage | VUILLAFANS | 18.4 | |  | 80 | | |
| ILE DE FRANCE |
| Noisiel (barrage de) | Noisiel (barrage de) | GOURNAY | | 3.1 |  | 2.5 | | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| AXAT | AXAT | Quillan | 4.7 | |  | -999 | 999 | |
| Agly | Agly | St Paul de Fenouillet | | 1.4 |  | 1.7 | 2.5 | |
| Aiguette | Aiguette | Ste-Colombe-Sur-Guette | 0 | 0 |  | | | - |
| Altier | Altier | ALTIER | 0.23 | |  | 5 | 20 | |
| Alzeau | Alzeau | Moussoulens Rougeanne | 2.77 | 0.56 |  | | | - |
| Alzeau | PEZENS | 0 | |  | 12 | | |
| Aude | Aude | Quillan | 4.7 | |  | 6 | 20 | |
| Boulzane | Boulzane | Lapradelle | | 1.47 |  | 1.8 | 2.2 | |
| Carol | Carol | Carol | | 0.72 |  | 1.15 | | |
| Castellane | Castellane | Catllar | | 1.73 |  | 2 | | |
| Cesse | 2 - Canyon de la Cesse | Agel | 5.18 | |  | 5 | | |
| Chapeauroux | Chapeauroux | St Bonnet-de-Montauroux | 1 | |  | 3 | | |
| Cèze | Cèze | Senechas | 2 | |  | 6 | 20 | |
| Dourbie | 1 - Gorge de Valgarnide | LE-MAZET | | 0.43 |  | 0.63 | 1 | |
| 2 - Grande gorge | LE-MAZET | | 0.43 |  | 0.58 | 0.85 | |
| Dure | Dure | PEZENS | 0 | |  | 12 | | |
| Gardon d'Alès | Gardon d'Alès | Ste Cecile | 1 | 242.18 |  | | | - |
| Gardon de Saint-Jean | Gardon de Saint-Jean | St Jean Du Gard | 4 | |  | 7 | 30 | |
| Hérault | 4 - Gorge de Saint Guilhem le desert | Gignac | 29.1 | |  | 2 | 30 | |
| Hérault(Gignac) | Hérault(Gignac) | Gignac | 29.1 | |  | 200 | 800 | |
| Jonte | Jonte | MEYRUEIS | | 0.08 |  | 0.25 | | |
| Jonte | Meyrueis | | 0.16 |  | 0.25 | | |
| Lauquet | Lauquet | Saint Hilaire | 0 | |  | 6 | | |
| Lot (Haut) | Lot (Haut) | Mende | 0 | 0.32 |  | | | - |
| 1 - Gorges de Saint-Hélène | Mende | 0.59 | |  | 10 | 15 | |
| 1 - Gorges de Saint-Hélène | Mende | | 0.32 |  | 0.6 | 0.8 | |
| Mimente | Mimente | Florac | 0.23 | 0.09 |  | | | - |
| Mimente | Cassagnas | | 1.44 |  | 1.38 | | |
| Orb | Orb | Vieussan | 0 | |  | 18 | | |
| Orb - Cessenon Réals | Orb - Cessenon Réals | Cessenon | 25.5 | -0.35 |  | | | - |
| Orbiel | Orbiel | Lastours | 7.56 | |  | 10 | 999 | |
| Orbieu | Orbieu | Lagrasse | | 0.18 |  | 0.55 | | |
| Ourtrigous (Ruisseau d') | Ourtrigous (Ruisseau d') | MASSAT | | 0.22 |  | 0.3 | 0.4 | |
| Quillan | Quillan | Quillan | 4.7 | 0 |  | | | - |
| Roger (Vague de) | Roger (Vague de) | Tarascon | 2460 | |  | 2000 | | |
| Réals | Réals | Cessenon | 25.5 | |  | 25 | 40 | |
| Rébenty | Rébenty | St Martin sur Lys | 3.39 | |  | 3.6 | | |
| Sals | Sals | Cassaignes | 1.67 | |  | 10 | | |
| Tarn | 1 - Les sources | COCURES | | 1.85 |  | 2.55 | 2.9 | |
| 2 - sous Villeneuve ("Les Frangines")-Pont au Confluent de l'Alignon | COCURES | | 1.85 |  | 2.6 | 2.8 | |
| 3 - Pont au Confluent de l'Alignon -Pont de Montvert | COCURES | | 1.85 |  | 2.4 | 2.8 | |
| 4 - Haut Tarn | COCURES | | 1.85 |  | 1.9 | 2.5 | |
| 5 - Moyen Tarn | COCURES | | 1.85 |  | 1.95 | | |
| 6 - Cocurès-Pont de la N106 | COCURES | | 1.85 |  | -999 | 999 | |
| Tarnon | 1 - Ht Tarnon | Vebron | | 0.66 |  | 0.75 | | |
| 3 - Pont de Racoules -> Florac | Vebron | | 0.66 |  | 0.62 | | |
| Tech | Tech | Amelie-les-Bains | | 0.59 |  | 0.8 | 1.4 | |
| Têt | Têt | Rodes | | 1.18 |  | 1.36 | | |
| Vidourle | Vidourle | St Hippolyte | 0 | 0.09 |  | | | - |
| Vis | Vis | St-Laurent-Le-Minier | 11.9 | 0.73 |  | | | - |
| LIMOUSIN |
| Beaulieu | Beaulieu | Beaulieu | | 1.11 |  | 1 | | |
| Brame | Brame | Oradour-St-Genest | | 0.85 |  | 1.5 | | |
| Corrèze | Corrèze | Tulle | | 0.75 |  | 0.7 | 1.2 | |
| 3 - Gorges de la Corrèze | Corrèze | | 1.5 |  | 1.4 | 1.6 | |
| Cère | Cère | Nepes | | 0.34 |  | 1.1 | | |
| Daumail | Daumail | Aixe sur Vienne | 107 | 0.25 |  | | | - |
| Deiro | Deiro | Corrèze | | 1.5 |  | 1.7 | | |
| Doustre | Doustre | Corrèze | | 1.5 |  | 1.5 | | |
| L'osmonerie | L'osmonerie | Aixe sur Vienne | 107 | 0.25 |  | | | - |
| Luzège | Luzège | Corrèze | | 1.5 |  | 1.4 | | |
| Montane | Montane | Laguenne | | 1.07 |  | 1 | 1.3 | |
| Pont de la révolution | Pont de la révolution | Limoges | 47 | |  | 40 | | |
| Saint Bonnette | Saint Bonnette | Laguenne | | 1.07 |  | 1.1 | | |
| Soudeillette | Soudeillette | Corrèze | | 1.5 |  | 1.6 | | |
| Uzerche | Uzerche | Uzerche | 28 | 1.12 |  | | | - |
| Vague de Bonnel | Vague de Bonnel | Tulle | | 0.75 |  | 0.9 | | |
| Vague du KCT | Vague du KCT | Tulle | | 0.75 |  | 0.65 | 1.4 | |
| Vézère corrézienne | Vézère corrézienne | Uzerche | 28 | 1.12 |  | | | - |
| 2 - Les Gorges de la Virolle | Monceaux | | 0.45 |  | 0.7 | 1 | |
| lavauzelle | lavauzelle | Limoges | 47 | |  | 35 | | |
| LORRAINE |
| Bouchot | 1 - Rochesson-Vagney | Zainvillers | | 0.53 |  | 1.2 | | |
| Cleurie | Cleurie | Cleurie | 2 | |  | 10 | | |
| Cleurie | Cleurie | | 0.47 |  | 0.7 | | |
| Clémenceau | Clémenceau | Epinal | 34 | 0.34 |  | | | - |
| Eloyes | Eloyes | Epinal | 34 | 0.34 |  | | | - |
| Epinal | Epinal | Epinal | 34 | |  | 65 | | |
| Metz - La porte des allemands | Metz - La porte des allemands | Metz [pont Lothaire] | 58 | |  | 25 | | |
| Mosellotte | Mosellotte | Zainvillers | 5 | 0.53 |  | | | - |
| 1 - La bresse Cornimont | Zainvillers | | 0.53 |  | 1.2 | | |
| 2 - les gorges de Crozery | Zainvillers | | 0.53 |  | 0.8 | 1 | |
| Ro de Ventron | Ro de Ventron | Zainvillers | | 0.53 |  | 1.2 | | |
| Vologne | Vologne | Chénimenil | 7 | 0.39 |  | | | - |
| 1 - saut des cuves | Chénimenil | 7 | |  | 30 | | |
| 2 - iles marie-louise | Chénimenil | 7 | |  | 20 | | |
| barrage du Leclerc | barrage du Leclerc | Lunéville | | 0.75 |  | 1.7 | 2.2 | |
| MIDI-PYRéNéES |
| Adour | Adour | Bagnères de Bigorre | 0 | 0.46 |  | | | - |
| Adour de Lesponne | Adour de Lesponne | ASTE | 6.17 | 0 |  | | | - |
| Adour de Lesponne | Bagnères de Bigorre | | 0.46 |  | 0.6 | | |
| Agout | Agout | CASTRES | 0 | 0.84 |  | | | - |
| Alet | Alet | SOUEIX | | 0.84 |  | 1 | | |
| Alzou | Alzou | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.54 |  | 0.35 | 0.6 | |
| Arac | 2 - Haut Arac | MASSAT | | 0.22 |  | 0.37 | | |
| 3 - Massat-Biert | MASSAT | 0 | 0.22 |  | | | - |
| 4 - Arac Classique | MASSAT | | 0.22 |  | 0.3 | | |
| Argelès-Gazost | Argelès-Gazost | Argelès Gazost | | 0.86 |  | 0.8 | 2.2 | |
| Arize | Arize | MAS D AZIL | | 0.3 |  | 0.25 | | |
| Ariège | Ariège | AUTERIVE | | -1.05 |  | -999 | 999 | |
| Ariège (Haute) | 2 - Pont route en aval de Merens les Vals-Ax le thermes | AX-LES-THERMES | | 0.56 |  | 0.9 | | |
| 5 - Barrage de Ferrières - Bassin de slalom de Foix | FOIX | | 0.53 |  | 0.3 | 1.3 | |
| Arn | Arn | RIGAUTOU | | 0.43 |  | 0.45 | | |
| Arros | Arros | GOURGUE | 8.01 | |  | 9 | | |
| Arros | Tournay | | 0.28 |  | 0.25 | | |
| Aveyron | Aveyron | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.54 |  | 0.1 | | |
| Aveyron - Cazals | Aveyron - Cazals | MONTRICOUX | | 1.63 |  | 0.5 | 1 | |
| Bagnères de Bigorre | Bagnères de Bigorre | Bagnères de Bigorre | 0 | 0.46 |  | | | - |
| Burlats | Burlats | CASTRES | 0 | 0.84 |  | | | - |
| Canadelle | Canadelle | MASSAT | | 0.22 |  | 0.5 | | |
| Candessoubre | Candessoubre | Sauveterre | | 1.84 |  | 1.85 | | |
| Courtignou (Ruisseau de) | Courtignou (Ruisseau de) | MASSAT | 0 | 0.22 |  | | | - |
| Dadou | Dadou | Graulhet | | 0.55 |  | 0.5 | | |
| Dourbie | 1 - Gorge de Valgarnide | LE-MAZET | | 0.43 |  | 0.63 | 1 | |
| 2 - Grande gorge | LE-MAZET | | 0.43 |  | 0.58 | 0.85 | |
| Dourdou du Tarn | Dourdou du Tarn | Camares | 0 | 0.88 |  | | | - |
| Entraygues | Entraygues | Entraygues | | 0.44 |  | -0.01 | 0.16 | |
| Flip-Flap (Gave de Pau) | Flip-Flap (Gave de Pau) | Lourdes | | 0.22 |  | 0.7 | | |
| Foix - Stade d'eau vive du Rebech | Foix - Stade d'eau vive du Rebech | FOIX | | 0.53 |  | 0.3 | 1.3 | |
| Garbet | Garbet | SOUEIX | | 0.84 |  | 0.95 | 1.35 | |
| Gave de Cauteret | Gave de Cauteret | RIEULHES (PONT DE) | 33.4 | 0 |  | | | - |
| Gave de Cauteret | Argelès Gazost | 0 | 0.86 |  | | | - |
| 1 - Raillère-Cauteret | Argelès Gazost | | 0.86 |  | 1.4 | | |
| Gave de Gavarnie | Gave de Gavarnie | Argelès Gazost | 0 | 0.86 |  | | | - |
| Ger | 1 - Premières gorges | ASPET | | 0.49 |  | 0.7 | 0.84 | |
| 2 - Ger classique: double gorge d'Hennemorte | ASPET | | 0.49 |  | 0.49 | 0.84 | |
| Gijou | 2 - Amont de Vabre | Vabre Gijou | | 0.75 |  | 0.3 | | |
| 3 - Aval de Vabre | Vabre Gijou | | 0.75 |  | 1 | | |
| Hers vif | 2 - Calmont à Moulin Neuf | Mirepoix | | -1.73 |  | -1.95 | 999 | |
| 3 - Moulin neuf à Mirepoix | Mirepoix | | -1.73 |  | -1.95 | 999 | |
| LA CHIPAKAWAVE | LA CHIPAKAWAVE | Albi | | 0.18 |  | 0.4 | 0.8 | |
| Lez (d'Ariège) | Lez (d'Ariège) | CASTILLON | 0 | 0.23 |  | | | - |
| 5 - Parcours des géants | CASTILLON | | 0.23 |  | 0.3 | | |
| Liers | Liers | MASSAT | | 0.22 |  | 0.4 | | |
| Louge | Louge | MURET | 8.69 | |  | 4.5 | | |
| Lèze | Lèze | Le Fossat | | 0.06 |  | 0.15 | | |
| Maudan | Maudan | Fos | 1.04 | 0 |  | | | - |
| Najac | Najac | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.54 |  | 0.25 | | |
| Neste d'Aure | Neste d'Aure | Arreau-Aure | | 1.15 |  | -999 | 999 | |
| Neste du Louron | Neste du Louron | Arreau-Lourron | | 0.49 |  | 0.7 | | |
| Oriège | Oriège | AX-LES-THERMES | | 0.56 |  | 0.9 | | |
| Orle | Orle | CASTILLON | 0 | 0.23 |  | | | - |
| Ourtrigous (Ruisseau d') | Ourtrigous (Ruisseau d') | MASSAT | | 0.22 |  | 0.3 | 0.4 | |
| Pratgrau' | Pratgrau' | Albi | | 0.18 |  | 0.15 | 0.7 | |
| Puech-rodil | Puech-rodil | VAREN | | 1.49 |  | 0.95 | | |
| Puech-rodil | MONTRICOUX | | 1.63 |  | 1 | | |
| Rance | Rance | Saint Sernin | | 0.52 |  | 0.4 | | |
| Ribérot | Ribérot | CASTILLON | 0 | 0.23 |  | | | - |
| Robineau | Robineau | Marquefaves | | 1.17 |  | 2.8 | | |
| Robineau | PORTET | | 1.1 |  | 2 | | |
| Saint Pé - le Pont des Grottes | Saint Pé - le Pont des Grottes | Lourdes | | 0.22 |  | -999 | 999 | |
| Saint-Gaudens / Valentine | Saint-Gaudens / Valentine | Valentine | | 0.65 |  | -999 | 999 | |
| Saint-Juéry - vague de lapine | Saint-Juéry - vague de lapine | Albi | | 0.18 |  | -0.4 | -0.1 | |
| Salat (Haut) et affluents | 1 - Très haut Salat | SOUEIX | | 0.84 |  | 1.35 | | |
| 2 - Salau-Couflens | SOUEIX | | 0.84 |  | 1 | | |
| 3 - Couflens -Pont de la Taule | SOUEIX | | 0.84 |  | 1.1 | | |
| 4 - Pont de la Taule-Seix | SOUEIX | | 0.84 |  | 1 | | |
| Serène | Serène | St Andree de Najac | 3.85 | |  | 2 | 999 | |
| Tarn - Barrage de Rivière | Tarn - Barrage de Rivière | Albi | | 0.18 |  | 0.1 | | |
| Touch | Touch | Plaisance du touch | | 0.74 |  | 0.8 | | |
| Toulouse | Toulouse | PORTET | | 1.1 |  | 1.4 | 2.5 | |
| Toulouse - Bras de la Loge | Toulouse - Bras de la Loge | PORTET | | 1.1 |  | 1.6 | 2.5 | |
| Toulouse summer spot | Toulouse summer spot | PORTET | | 1.1 |  | -999 | 0.48 | |
| Touyre | Touyre | Lavelanet | | 0.64 |  | 0.85 | | |
| Vague de Rodez | Vague de Rodez | Rodez/Onet le Chateau | | 1.5 |  | 0.7 | 1.2 | |
| Viaur (Haut) | Viaur (Haut) | ST JUST | | 0.77 |  | 0.55 | | |
| Vicdessos | Vicdessos | Vicdessos | | -0.64 |  | -0.45 | | |
| la petite villemadaise | la petite villemadaise | Montauban | | 1.22 |  | 2.4 | | |
| NORMANDIE |
| Andelle | Andelle | Radepont | 0 | 0.48 |  | | | - |
| Clécy | Clécy | La Courbe | | 0.83 |  | 1.4 | | |
| Condé sur Vire | Condé sur Vire | Tessy-sur-Vire | | 0.92 |  | 0.65 | 1.4 | |
| Orne | Orne | Argentan | 0 | 0.75 |  | | | - |
| Orne | Mesnil-Villement | 0 | 0.73 |  | | | - |
| Rouvre | Rouvre | Ségrie-Fontaine | | 1.06 |  | 1.2 | | |
| Sarthe | Sarthe | SAINT CENERI LE GEREI | 15 | |  | 5 | 80 | |
| PAYS DE LOIRE |
| Beaumont sur Sarthe | Beaumont sur Sarthe | Moulin du desert | | 1.03 |  | 1.65 | 1.7 | |
| Colmont | 1 - Colmont | Ségrie-Fontaine | | 1.06 |  | 1.2 | | |
| Digue D'Offard | Digue D'Offard | Saumur | | 1.38 |  | 0.75 | 2 | |
| Evrunes | Evrunes | St Laurent sur Sèvre | | 0.69 |  | 0.64 | | |
| Sarthe | Sarthe | SAINT CENERI LE GEREI | 15 | |  | 5 | 80 | |
| PICARDIE |
| Gland | 1 - Forêt de St Michel | Hirson | | 0.11 |  | 0.45 | | |
| POITOU-CHARENTES |
| maine | maine | Remouillé | | 1.28 |  | 1.36 | | |
| PROVENCE-ALPES-CôTE D'AZUR |
| Clapière (la) | Clapière (la) | La Clapière | | 0.5 |  | 30 | 80 | |
| Esteron | Esteron | Sigale - Pont du Coude | 0 | 0.58 |  | | | - |
| 1 - Vascogne a Roquesteron | Le Broc - La Clave | | 0.42 |  | 0.6 | | |
| 2 - Gorges sportives : clue de la Cerise | Le Broc - La Clave | | 0.42 |  | 0.5 | | |
| Fontaine de vaucluse | Fontaine de vaucluse | Fontaine de Vaucluse | | 1.42 |  | -999 | 999 | |
| Tinée | 4 - La gorge rouge | Saint Sauveur sur Tinée | | 0.27 |  | 0.8 | | |
| Ubaye | Ubaye | Roche Rousse | 6 | 1.05 |  | | | - |
| Ubaye | Roche Rousse | 6 | 1.05 |  | | | - |
| Vésubie | 3 - Les défilés de Lantosque | Saint Jean la Rivière | | 0.59 |  | 0.32 | | |
| RHôNE-ALPES |
| Aix | Aix | St Germain-Laval | 4 | |  | 6 | | |
| Annemasse | Annemasse | GENEVE | 28.4 | 379.23 |  | | | - |
| Ardèche (basse) | Ardèche (basse) | Pont d'Ucel | 3 | |  | 80 | | |
| Ardèche (haute) | Ardèche (haute) | Meyras | 2.79 | -0.2 |  | | | - |
| Ardèche - Voguë | Ardèche - Voguë | Vogue | 11 | |  | 13 | | |
| Ardèche - le Charlemagne | Ardèche - le Charlemagne | Vallon Pont D'arc | 32 | |  | 55 | 90 | |
| Arve | Arve | GENEVE | 28.4 | |  | -999 | 999 | |
| Beaume | Beaume | Rosieres | 6 | |  | 20 | | |
| Bonne | Bonne | Pont Battant | 1.7 | |  | 0.5 | 10 | |
| Chancy-GE (Pougny) | Chancy-GE (Pougny) | POUGNY | 0 | 5.64 |  | | | - |
| Chancy-GE (Pougny) | CHANCY | 95.82 | |  | 520 | 720 | |
| Chassezac | Chassezac | Gravieres | 1 | 0.73 |  | | | - |
| Chassezac - les dalles | Chassezac - les dalles | Gravieres | | 0.73 |  | 1 | | |
| Coise | Coise | Larajasse [le Nezel] | 2.23 | |  | 3 | 8 | |
| Doux | Doux | Lamastre | 0 | |  | 10 | 30 | |
| Dranse d'Abondance | Dranse d'Abondance | Vacheresse | 1.36 | -32.76 |  | | | - |
| Drobie | Drobie | Rosieres | 6 | |  | 20 | | |
| Eygues | Eygues | Pont de la Tune | 9 | |  | 5 | | |
| Eygues | Pont de la Tune | 9 | 1.55 |  | | | - |
| Eyrieux | Eyrieux | Les Ollieres | 5 | 0.06 |  | | | - |
| 2 - Sarny - Le Nassier | Le Cheylard | 5 | |  | 6 | | |
| 3 - HAUT EYRIEUX | Le Cheylard | 5 | |  | 5 | | |
| Eysse | Eysse | Le Cheylard | 5 | |  | 15 | | |
| Fier | Fier | DINGY | 5.97 | |  | 5 | | |
| Fier - Bassin des Aravis | Fier - Bassin des Aravis | DINGY | 5.97 | |  | 3 | | |
| Fontaulière | Fontaulière | Meyras | 2.79 | -0.2 |  | | | - |
| Fontaulière | Pont de Labeaume | 7 | 0.13 |  | | | - |
