Championnats d'Europe Bovec

Modérateur : REC1

Répondre
Message
Auteur
Géraldine
Messages : 37
Inscription : mer. juin 24, 2009 14:25
ville : NANTES
Navigue avec (bateau) : Clipper S
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la moine

Championnats d'Europe Bovec

#1 Message par Géraldine »

Une grosse pensée pour toute l'équipe de France 2013 en ce premier jour de compétition.
Si quelqu'un arrive à trouver un live peut-il nous en informer ???
Merci

lulutiz
Messages : 362
Inscription : mar. juil. 04, 2006 15:50
ville : La Flèche
département : 72
Localisation : La Flèche, Sarthe

Re: Championnats d'Europe Bovec

#2 Message par lulutiz »

J'ai l' impression qu'il va bien falloir rester faire des F5 sur ce lien:

http://www.soca2013.si/ep_eng/results/

Bobo
Messages : 195
Inscription : ven. mai 21, 2004 21:34
ville : Strasbourg
Navigue avec (bateau) : C1
département : 67
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Beaucoup...
Contact :

Re: Championnats d'Europe Bovec

#3 Message par Bobo »

Le live marche pas, mais il y a des PDF de temps en temps... enfin faut voir le nombres de mise à jour aussi...
http://timing-mojstrana.com/
;)

Bobo
Messages : 195
Inscription : ven. mai 21, 2004 21:34
ville : Strasbourg
Navigue avec (bateau) : C1
département : 67
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Beaucoup...
Contact :

Re: Championnats d'Europe Bovec

#4 Message par Bobo »

:arrow:
EUROPEAN WILDWATER CANOEING CHAMPIONSHIP
INDIVIDUAL CLASSIC RACE
Unofficial Results

Rank Bib. Name Category Time Gap

C1 MEN
1 20 NORMEN WEBER C1 MEN 15:38.42
2 15 ONDREJ ROLENC C1 MEN 15:41.68
3 3 SIMEON HOCEVAR C1 MEN 15:46.36 7.94
4 2 STEPHANE SANTAMARIA C1 MEN 15:48.50 10.08
5 21 TOMISLAV LEPAN C1 MEN 15:49.29 10.87
6 14 TIM HEILINGER C1 MEN 15:50.09 11.67
7 17 BLAZ COF C1 MEN 15:51.07 12.65
8 1 TANGUY MARQUER C1 MEN 15:57.80 19.38
9 10 LUKAS NOVOSAD C1 MEN 15:58.74 20.32
10 13 ANTONIN HALES C1 MEN 16:07.83 29.41
11 19 GUILLAUME ALZINGRE C1 MEN 16:17.40 38.98
12 11 MATTIA QUINTARELLI C1 MEN 16:32.52 54.10
13 16 JADRAN ZONJIC C1 MEN 16:33.02 54.60
14 12 YANN CLAUDEPIERRE C1 MEN 16:42.00 1:03.58
15 18 ANTONIO OBADIC C1 MEN 16:42.56 1:04.14
16 4 MARTIN NOVAK C1 MEN 16:51.46 1:13.04
17 8 GIORGIO DELL'AGOSTINO C1 MEN 16:53.16 1:14.74
18 5 MARTIN MEDVED C1 MEN 17:16.24 1:37.82
19 7 FILIP BUKARA C1 MEN 17:23.94 1:45.52
20 9 BOGDAN BUKARA C1 MEN 17:33.05 1:54.63
21 6 GORAN JOVANOVIC C1 MEN 17:57.36 2:18.94

3.26
9.5.2013 / Trnovo ob Soci 10.5.2013 at 10:37 / Page 1/1

:!:
Dernière modification par Bobo le ven. mai 10, 2013 11:42, modifié 1 fois.

Bobo
Messages : 195
Inscription : ven. mai 21, 2004 21:34
ville : Strasbourg
Navigue avec (bateau) : C1
département : 67
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Beaucoup...
Contact :

Re: Championnats d'Europe Bovec

#5 Message par Bobo »

EUROPEAN WILDWATER CANOEING CHAMPIONSHIP
INDIVIDUAL CLASSIC RACE
Unofficial Results

K1 MEN
1 43 TOBIAS BONG GER 14:08.47
2 56 KAMIL MRUZEK CZE 14:15.36 6.89
3 58 REMI PETE FRA 14:15.42 6.95
4 45 SIMON OVEN SLO 14:23.01 14.54
5 50 GERHARD SCHMID AUT 14:23.99 15.52
6 55 NEJC ZNIDARCIC SLO 14:26.69 18.22
7 54 QUENTIN BONNETAIN FRA 14:31.79 23.32
8 57 ACHIM OVERBECK GER 14:33.86 25.39
9 48 PIERPAOLO BONATO ITA 14:33.92 25.45
10 52 TOMAS SLOVAK CZE 14:34.95 26.48
11 49 THEO DEVARD FRA 14:35.68 27.21
12 42 CLEMENT FAURE FRA 14:35.93 27.46

13 44 TIM KOLAR SLO 14:40.09 31.62
14 53 BJOERN BEERSCHWENGER GER 14:40.16 31.69
15 34 DARKO SAVIČ BIH 14:42.77 34.30
16 51 PETER SCHUMACHER GER 14:44.02 35.55
17 47 LUCA PANZIERA ITA 14:46.76 38.29
18 37 SEBASTIAAN VERHAAGH NED 14:48.18 39.71
19 32 MAKS FRANCESKIN SLO 14:51.05 42.58
20 38 MANUEL FILZWIESER AUT 15:00.35 51.88
21 46 RICHARD HALA CZE 15:01.11 52.64
22 35 MARTIN SCHEUBER SUI 15:06.53 58.06
23 25 NIELS VERHOEF NED 15:06.56 58.09
24 41 PAOLO BIFANO ITA 15:07.42 58.95
25 30 BORIS RAJNIAK SVK 15:22.84 1:14.37
26 33 SRETEN BILJIC SRB 15:23.34 1:14.87
27 24 JONAS TSCHIRREN SUI 15:25.16 1:16.69
28 39 JONATAN SRAMEK CZE 15:26.24 1:17.77
29 40 MARIANO BIFANO ITA 15:27.75 1:19.28
30 27 SILVAN WYSS SUI 15:30.59 1:22.12
31 23 MATEJ HERKOV CRO 15:31.48 1:23.01
32 36 PETER SLASTAN SVK 15:33.21 1:24.74
33 22 RAF VAN RIJSWICK NED 15:38.28 1:29.81
34 26 VALENTINO BENJAK CRO 15:38.39 1:29.92
35 29 RADISAV MICOVIC SRB 15:53.80 1:45.33
36 28 DUSAN VUKOMANOVIC SRB 15:57.10 1:48.63
37 31 DAVID ROZMARIC CRO 16:04.91 1:56.44
;)

Bobo
Messages : 195
Inscription : ven. mai 21, 2004 21:34
ville : Strasbourg
Navigue avec (bateau) : C1
département : 67
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Beaucoup...
Contact :

Re: Championnats d'Europe Bovec

#6 Message par Bobo »

EUROPEAN WILDWATER CANOEING CHAMPIONSHIP
INDIVIDUAL CLASSIC RACE
Unofficial Results

K1 WOMEN
1 77 MANUELA STOEBERL GER 15:46.95
2 74 SIXTINE MALATERRE FRA 15:48.76 1.81
3 73 CHARLENE LE CORVAISIER FRA 15:49.68 2.73
4 78 SABINE EICHENBERGER SUI 15:50.41 3.46
5 71 MANON HOSTENS FRA 15:52.68 5.73
6 67 MELANIE MATHYS SUI 15:56.11 9.16
7 62 CLAIRE BREN FRA 15:56.28 9.33
8 75 SABINE FUESSER GER 15:56.70 9.75
9 66 KLARA PADOUROVA CZE 15:57.79 10.84
10 76 MARIA HOLLERIETH GER 15:59.12 12.17
11 70 CHANTAL ABGOTTSPON SUI 16:04.71 17.76
12 65 CRISTINA FAVARETTO ITA 16:10.79 23.84
13 68 VIOLA RISSO ITA 16:12.00 25.05
14 60 TEREZA BROZOVA CZE 16:13.36 26.41
15 72 ANNA ZASTEROVA CZE 16:14.84 27.89
16 69 DEBORAH FOGEL GER 16:15.88 28.93
17 61 AJDA NOVAK SLO 16:28.70 41.75
18 59 BEATRICE GRASSO ITA 16:29.59 42.64
19 64 COSTANZA BONACCORSI ITA 16:29.88 42.93
DNS
63 MICHALA MRUZKOVA CZE

;)

Bobo
Messages : 195
Inscription : ven. mai 21, 2004 21:34
ville : Strasbourg
Navigue avec (bateau) : C1
département : 67
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Beaucoup...
Contact :

Re: Championnats d'Europe Bovec

#7 Message par Bobo »

EUROPEAN WILDWATER CANOEING CHAMPIONSHIP
INDIVIDUAL CLASSIC RACE
Unofficial Results

C1 WOMEN
1 82 MARJOLENE HECQUET FRA 18:19.30
2 81 MARLENE RICCIARDI ITA 18:29.97 10.67
3 83 RADKA VALIKOVA CZE 22:14.30 3:55.00
4 79 BETI MEDVED SLO 22:19.82 4:00.52
DNF
80 OLJA LAZAREVIC SRB

;)

Bobo
Messages : 195
Inscription : ven. mai 21, 2004 21:34
ville : Strasbourg
Navigue avec (bateau) : C1
département : 67
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Beaucoup...
Contact :

Re: Championnats d'Europe Bovec

#8 Message par Bobo »

EUROPEAN WILDWATER CANOEING CHAMPIONSHIP
INDIVIDUAL CLASSIC RACE
Unofficial Results

Rank Bib. Name Nation Time Gap
C2 MEN
1 93 ALZINGRE GUILLAUME CLAUDEPIERRE YANN FRA 15:36.93
2 99 LECLERC FREDERIC PETE REMI FRA 15:49.35 12.42

3 98 SUTEK JAN GREGA ŠTEFAN SVK 15:53.69 16.76
4 94 VALA VLADIMIR SLUCIK JAROSLAV SVK 15:54.51 17.58
5 96 SCHMITY MAIK NIES MATTHIAS GER 15:57.08 20.15
6 95 LISICKY DAVID UNCAJTIK LUKAS CZE 15:57.33 20.40
7 84 GUYONNET DAMIEN GUYONNET GAETAN FRA 15:57.46 20.53
8 89 ŽNIDARŠIČ PETER ŽGAJNAR LUKA SLO 16:01.80 24.87
9 90 MORNSTEJN ROMAN VESELY PETR CZE 16:03.59 26.66
10 85 SRAMEK MICHAL TOMEK LUKAS CZE 16:12.27 35.34
11 88 SUCHANEK DANIEL JILEK JAN CZE 16:14.72 37.79
12 87 HUDETY HARALD NATMESSNIG HERWIG AUT 16:19.57 42.64
13 91 HERKOV MATEJ OBADIČ ANTONIO CRO 16:29.68 52.75
14 86 MARTINČEVIČ SINIŠA SANJKOVIČ ELVIS CRO 16:37.53 1:00.60
15 92 KUNHART MATUS SOSKA PETER SVK 17:10.53 1:33.60

;)

Géraldine
Messages : 37
Inscription : mer. juin 24, 2009 14:25
ville : NANTES
Navigue avec (bateau) : Clipper S
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la moine

Re: Championnats d'Europe Bovec

#9 Message par Géraldine »

Les céistes français en argent, et une!

Géraldine
Messages : 37
Inscription : mer. juin 24, 2009 14:25
ville : NANTES
Navigue avec (bateau) : Clipper S
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la moine

Re: Championnats d'Europe Bovec

#10 Message par Géraldine »

Et les kayak en or!!!

Géraldine
Messages : 37
Inscription : mer. juin 24, 2009 14:25
ville : NANTES
Navigue avec (bateau) : Clipper S
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la moine

Re: Championnats d'Europe Bovec

#11 Message par Géraldine »

Titre aussi pour les filles !!!

Géraldine
Messages : 37
Inscription : mer. juin 24, 2009 14:25
ville : NANTES
Navigue avec (bateau) : Clipper S
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la moine

Re: Championnats d'Europe Bovec

#12 Message par Géraldine »

Et un dernier pour les C2 en espérant qu'ils aient le titre car 5 au départ.

Avatar de l’utilisateur
webere
Messages : 174
Inscription : ven. oct. 02, 2009 08:01
ville : Offendorf
Navigue avec (bateau) : Descente:
Winn (Winner-pro) et Bala (Prijon)

Slalom:
Vision (Galasport)
département : 67
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Isère, Drac, Sana, Loisach, Chalaux, Cure, Eyrieux
Localisation : Alsace

Re: Championnats d'Europe Bovec

#13 Message par webere »

Les résultats en PDF ;)
Pièces jointes
Classic_race.pdf
(75.42 Kio) Téléchargé 370 fois

HORTOLAN B.
Messages : 233
Inscription : sam. oct. 05, 2002 12:47
ville : LAGNIEU
Navigue avec (bateau) : C1 MEZZANA
K1 CLIPPER
département : 01
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : FRANCE
Localisation : France

Re: Championnats d'Europe Bovec

#14 Message par HORTOLAN B. »

N'étant pas dans les secrets de l'équipe France, je ne vois pas Julie PAOLETTI au départ de la Classique.
Est ce normal?
Il me semble qu'elle était sélectionnée aux Europes.

Géraldine
Messages : 37
Inscription : mer. juin 24, 2009 14:25
ville : NANTES
Navigue avec (bateau) : Clipper S
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la moine

Re: Championnats d'Europe Bovec

#15 Message par Géraldine »

Ayant eu quelques soucis à l'épaule il se peut qu'elle ait voulu se préserver pour la suite des événements.

HORTOLAN B.
Messages : 233
Inscription : sam. oct. 05, 2002 12:47
ville : LAGNIEU
Navigue avec (bateau) : C1 MEZZANA
K1 CLIPPER
département : 01
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : FRANCE
Localisation : France

Re: Championnats d'Europe Bovec

#16 Message par HORTOLAN B. »

Qualif Sprint individuel


K1 MEN
1 23 FAURE CLEMENT FRA 1:05.35
2 37 ZNIDARCIC NEJC SLO 1:05.36 0.01
3 8 OVEN SIMON SLO 1:06.68 1.33
4 36 SLOVAK TOMAS CZE 1:06.89 1.54
5 29 BONG TOBIAS GER 1:07.07 1.72
6 31 DEVARD THEO FRA 1:07.08 1.73
7 32 KOLAR TIM SLO 1:07.32 1.97
8 30 BEERSCHWENGER BJOERN GER 1:07.43 2.08
9 24 BONNETAIN QUENTIN FRA 1:07.50 2.15
10 38 BONATO PIERPAOLO ITA 1:07.95 2.60
11 15 FRANCESKIN MAKS SLO 1:08.37 3.02
12 35 MRUZEK KAMIL CZE 1:08.43 3.08
13 21 HALA RICHARD CZE 1:08.67 3.32
14 33 OVERBECK ACHIM GER 1:08.87 3.52
15 9 SCHUMACHER PETER GER 1:08.92 3.57
16 26 FILZWIESER MANUEL AUT 1:09.01 3.66
17 28 BIFANO MARIANO ITA 1:09.13 3.78
18 17 PANZIERA LUCA ITA 1:09.19 3.84
18 4 VERHOEF NIELS NED 1:09.19 3.84
20 14 SAVIĆ DARKO BIH 1:09.27 3.92
21 27 SCHMID GERHARD AUT 1:09.58 4.23
22 1 NATMESNIG HERWIG AUT 1:09.95 4.60
23 6 TSCHIRREN JONAS SUI 1:09.98 4.63
24 20 MICOVIC RADISAV SRB 1:10.06 4.71
25 22 BILJIC SRETEN SRB 1:10.21 4.86
26 25 VERHAAGH SEBASTIAAN NED 1:10.36 5.01
27 19 SRAMEK JONATAN CZE 1:10.46 5.11
28 34 BIFANO PAOLO ITA 1:10.49 5.14
29 3 SCHEUBER MARTIN SUI 1:10.73 5.38
30 16 WYSS SILVAN SUI 1:10.84 5.49
31 7 VAN RIJSWICK RAF NED 1:11.13 5.78
32 13 RAJNIAK BORIS SVK 1:11.26 5.91
33 12 VUKOMANOVIC DUSAN SRB 1:12.19 6.84
34 18 HERKOV MATEJ CRO 1:12.76 7.41
35 11 SLASTAN PETER SVK 1:12.97 7.62
36 10 BENJAK VALENTINO CRO 1:13.08 7.73
37 5 ROZMARIC DAVID CRO 1:15.01 9.66

C1 MEN
1 57 ROLENC ONDREJ CZE 1:11.92
2 58 COF BLAZ SLO 1:11.95 0.03
3 60 WEBER NORMEN GER 1:12.47 0.55
4 51 HEILINGER TIM GER 1:13.56 1.64
5 54 ALZINGRE GUILLAUME FRA 1:13.62 1.70
6 52 CLAUDEPIERRE YANN FRA 1:13.78 1.86
7 53 NOVOSAD LUKAS CZE 1:13.99 2.07
8 50 HALES ANTONIN CZE 1:14.36 2.44
9 42 MARQUER TANGUY FRA 1:14.37 2.45
10 56 LEPAN TOMISLAV CRO 1:14.84 2.92
11 40 SANTAMARIA STEPHANE FRA 1:15.34 3.42
12 41 HOCEVAR SIMEON SLO 1:15.74 3.82
13 45 DELL'AGOSTINO GIORGIO ITA 1:16.15 4.23
14 49 BUKARA BOGDAN SRB 1:18.65 6.73
15 39 MEDVED MARTIN SVK 1:19.42 7.50
16 48 JOVANOVIC GORAN SRB 1:19.99 8.07
17 46 ZONJIC JADRAN CRO 1:22.12 10.20
18 47 NOVAK MARTIN CZE 1:22.16 10.24
19 43 BUKARA FILIP SRB 1:26.48 14.56

K1 WOMEN
1 78 MALATERRE SIXTINE FRA 1:13.47
2 76 LE CORVAISIER CHARLENE FRA 1:13.57 0.10
3 75 MATHYS MELANIE SUI 1:14.13 0.66
4 71 BONACCORSI COSTANZA ITA 1:14.86 1.39
5 79 STOEBERL MANUELA GER 1:15.13 1.66
6 61 NOVAK AJDA SLO 1:15.35 1.88
7 67 ABGOTTSPON CHANTAL SUI 1:15.76 2.29
8 63 HOSTENS MANON FRA 1:15.92 2.45
9 80 BREN CLAIRE FRA 1:16.01 2.54
10 68 FOGEL DEBORAH GER 1:16.33 2.86
11 74 ZASTEROVA ANNA CZE 1:16.41 2.94
12 66 EICHENBERGER SABINE SUI 1:16.58 3.11
13 69 PADOUROVA KLARA CZE 1:16.85 3.38
14 77 FUESSER SABINE GER 1:17.19 3.72
15 73 FAVARETTO CRISTINA ITA 1:17.75 4.28
16 70 HOLLERIETH MARIA GER 1:17.95 4.48
17 62 BROŽOVA TEREZA CZE 1:18.25 4.78
18 64 GRASSO BEATRICE ITA 1:18.57 5.10
19 72 RISSO VIOLA ITA 1:18.60 5.13

C1 WOMEN
1 85 PAOLETTI JULIE FRA 1:23.76
2 84 RICCIARDI MARLENE ITA 1:26.08 2.32
3 86 VALIKOVA RADKA CZE 1:27.84 4.08
4 81 MEDVED BETI SLO 1:43.82 20.06
5 83 LAZAREVIC OLJA SRB 2:12.69 48.93
DNF
82 HECQUET MARJOLENE FRA

C2 MEN
1 101 ALZINGRE GUILLAUME / CLAUDEPIE YANN FRA 1:10.58
2 99 GUYONNET DAMIEN / GUYONNET GAETAN FRA 1:12.71 2.13
3 102 SRAMEK MICHAL / TOMEK LUKAS CZE 1:12.81 2.23
4 100 KUNHART MATUS / SOSKA PETER SVK 1:13.25 2.67
5 90 LECLERC FREDERIC / PETE REMI FRA 1:13.55 2.97
6 96 MARTINĆEVIĆ SINIŠA / SANJKOVIĆ ELVIS CRO 1:14.33 3.75
7 98 SUTEK JAN / GREGA STEFAN SVK 1:14.85 4.27
8 95 VALA VLADIMIR / SLUCIK JAROSLAV SVK 1:14.90 4.32
9 91 WEBER NORMEN / BRUECKER RENE GER 1:14.91 4.33
10 94 ZNIDARSIC PETER / ZGANJAR LUKA SLO 1:14.96 4.38
11 93 SUCHANEK DANIEL / JILEK JAN CZE 1:14.97 4.39
12 97 MORNSTEJN ROMAN / VESELY PETR CZE 1:15.33 4.75
13 88 HERKOV MATEJ / OBADIĆ ANTONIO CRO 1:15.48 4.90
14 87 LISICKY DAVID / UNCAJTIK LUKAS CZE 1:15.57 4.99
DNS
89 SCHMITZ MAIK / NIES MATTHIAS GER
92 HUDETZ HARALD / NATMESSNIG HERWIG AUT

HORTOLAN B.
Messages : 233
Inscription : sam. oct. 05, 2002 12:47
ville : LAGNIEU
Navigue avec (bateau) : C1 MEZZANA
K1 CLIPPER
département : 01
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : FRANCE
Localisation : France

Re: Championnats d'Europe Bovec

#17 Message par HORTOLAN B. »

En attendant les C2,
3 Titres pour la France

FINALE individuelle

K1 MEN
1 37 ZNIDARCIC NEJC SLO 1:04.67
2 36 SLOVAK TOMAS CZE 1:06.18 1.51
3 31 DEVARD THEO FRA 1:06.39 1.72
4 24 BONNETAIN QUENTIN FRA 1:06.61 1.94
5 32 KOLAR TIM SLO 1:06.79 2.12
6 21 HALA RICHARD CZE 1:06.82 2.15
7 23 FAURE CLEMENT FRA 1:07.18 2.51
8 30 BEERSCHWENGER BJOERN GER 1:08.03 3.36
9 8 OVEN SIMON SLO 1:08.09 3.42
10 9 SCHUMACHER PETER GER 1:08.12 3.45
11 15 FRANCESKIN MAKS SLO 1:08.32 3.65
12 35 MRUZEK KAMIL CZE 1:08.33 3.66
13 29 BONG TOBIAS GER 1:08.36 3.69
14 33 OVERBECK ACHIM GER 1:08.72 4.05
15 38 BONATO PIERPAOLO ITA 1:09.47 4.80

C1 MEN
1 54 ALZINGRE GUILLAUME FRA 1:12.49
2 58 COF BLAZ SLO 1:12.76 0.27
3 57 ROLENC ONDREJ CZE 1:12.92 0.43
4 53 NOVOSAD LUKAS CZE 1:13.03 0.54
5 41 HOCEVAR SIMEON SLO 1:13.21 0.72
6 60 WEBER NORMEN GER 1:13.22 0.73
7 52 CLAUDEPIERRE YANN FRA 1:13.24 0.75
8 42 MARQUER TANGUY FRA 1:13.67 1.18
9 51 HEILINGER TIM GER 1:13.97 1.48
10 40 SANTAMARIA STEPHANE FRA 1:14.39 1.90
11 56 LEPAN TOMISLAV CRO 1:15.17 2.68
12 50 HALES ANTONIN CZE 1:15.74 3.25

K1 WOMEN
1 78 MALATERRE SIXTINE FRA 1:13.00
2 76 LE CORVAISIER CHARLENE FRA 1:13.45 0.45
3 63 HOSTENS MANON FRA 1:14.75 1.75
4 79 STOEBERL MANUELA GER 1:14.79 1.79
5 75 MATHYS MELANIE SUI 1:15.16 2.16
6 71 BONACCORSI COSTANZA ITA 1:15.37 2.37
7 74 ZASTEROVA ANNA CZE 1:16.06 3.06
8 61 NOVAK AJDA SLO 1:16.15 3.15
9 66 EICHENBERGER SABINE SUI 1:16.23 3.23
10 67 ABGOTTSPON CHANTAL SUI 1:17.13 4.13
11 80 BREN CLAIRE FRA 1:17.37 4.37
12 68 FOGEL DEBORAH GER 1:17.42 4.42

C1 WOMEN
1 85 PAOLETTI JULIE FRA 1:22.36
2 86 VALIKOVA RADKA CZE 1:24.50 2.14
3 84 RICCIARDI MARLENE ITA 1:26.92 4.56
4 83 LAZAREVIC OLJA SRB 1:37.60 15.24
DNF
81 MEDVED BETI SLO

HORTOLAN B.
Messages : 233
Inscription : sam. oct. 05, 2002 12:47
ville : LAGNIEU
Navigue avec (bateau) : C1 MEZZANA
K1 CLIPPER
département : 01
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : FRANCE
Localisation : France

Re: Championnats d'Europe Bovec

#18 Message par HORTOLAN B. »

Et titre de +

C2 MEN
1 101 ALZINGRE GUILLAUME / CLAUDEPIE YANN FRA 1:10.73
2 99 GUYONNET DAMIEN / GUYONNET GAETAN FRA 1:12.56 1.83
3 90 LECLERC FREDERIC / PETE REMI FRA 1:13.04 2.31
4 102 SRAMEK MICHAL / TOMEK LUKAS CZE 1:13.17 2.44
5 94 ZNIDARSIC PETER / ZGANJAR LUKA SLO 1:13.25 2.52
6 91 WEBER NORMEN / BRUECKER RENE GER 1:14.08 3.35
7 96 MARTINĆEVIĆ SINIŠA / SANJKOVIĆ ELVIS CRO 1:15.47 4.74
8 95 VALA VLADIMIR / SLUCIK JAROSLAV SVK 1:15.54 4.81
9 100 KUNHART MATUS / SOSKA PETER SVK 1:15.74 5.01
10 98 SUTEK JAN / GREGA STEFAN SVK 1:16.92 6.19

HORTOLAN B.
Messages : 233
Inscription : sam. oct. 05, 2002 12:47
ville : LAGNIEU
Navigue avec (bateau) : C1 MEZZANA
K1 CLIPPER
département : 01
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : FRANCE
Localisation : France

Re: Championnats d'Europe Bovec

#19 Message par HORTOLAN B. »

Vivement les résultats par Equipe.

Géraldine
Messages : 37
Inscription : mer. juin 24, 2009 14:25
ville : NANTES
Navigue avec (bateau) : Clipper S
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : la moine

Re: Championnats d'Europe Bovec

#20 Message par Géraldine »

Et voilà 3 titres de plus en K1D, C1 et C2 patrouilles. Les K1H prennent quant à eux une belle deuxième place.

UN GRAND BRAVO A TOUTE L'EQUIPE POUR CES RESULTATS et on les attend aux mondiaux en juin pour des aventures toutes aussi dorées on l'espère!

Avatar de l’utilisateur
Bouffy
Messages : 263
Inscription : sam. avr. 19, 2008 19:10
ville : Moulins le Carbonnel
Navigue avec (bateau) : Squater
Topolino
département : 72
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos :

Re: Championnats d'Europe Bovec

#21 Message par Bouffy »

Bravo à toutes et à tous...

Avatar de l’utilisateur
gregos
Messages : 62
Inscription : mer. déc. 27, 2006 12:55
ville : sarlat
Navigue avec (bateau) : squatteur 4 et kenu en c2 . plus d'autres bateaux sa dépend du temps
département : 24
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : en dordogne.

Re: Championnats d'Europe Bovec

#22 Message par gregos »

BRAVO !!!!!!!

une belle équipe de france !

cerise08
Messages : 325
Inscription : sam. mars 26, 2005 20:08
ville : REVIN
Navigue avec (bateau) : KENU rk , GERY rk , squatter 3
département : 08
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Faux, Bourg,témpla, Ivréa, lofer, Ill, Bruche, un peu partout en France et pas mal à l'étranger
Contact :

Re: Championnats d'Europe Bovec

#23 Message par cerise08 »

Bravo sa annonce beau championnats du Monde sprint

Avatar de l’utilisateur
flo14
Messages : 238
Inscription : jeu. mars 30, 2006 17:26
ville : St Pierre sur Dives / caen
Navigue avec (bateau) : C1 descente Molotov Zastera
C1 descente z squatter zastera
C1 descente squatter 4 winner pro
C2 descente Feeling II Speed Art
C1 slalom Galasport Ninja midi
Kayak Riot Disco
département : 14
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Orne , rouvre, Dives

Re: Championnats d'Europe Bovec

#24 Message par flo14 »

1 seul mot :

BRAVO
:D
la France écrase le sprint
triplé en K1 dame et C2 !!!
le podium est acroché dans toutes les caté

Guillaume Alzingre double champion d'Europe C1 C2 sprint après les 3 titres (C1 sprint C2 cla et sprint) aux mondiaux 2012 sur l'Isère; Ouah le palmarès...

HORTOLAN B.
Messages : 233
Inscription : sam. oct. 05, 2002 12:47
ville : LAGNIEU
Navigue avec (bateau) : C1 MEZZANA
K1 CLIPPER
département : 01
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : FRANCE
Localisation : France

Re: Championnats d'Europe Bovec

#25 Message par HORTOLAN B. »

Quelques images du sprint de Bovec et plus si vous êtes curieux.

http://www.wwtv.it/eng/video251.html

laudakaesc
Messages : 112
Inscription : dim. déc. 11, 2005 16:22
ville : Pressagny l'Orgueilleux
Navigue avec (bateau) : Loisach
département : 27
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Epte . Eure .Isère . Cure .Chalaux .Rouvre. Orne .Verdon

Re: Championnats d'Europe Bovec

#26 Message par laudakaesc »

C'est bien les italiens les meilleurs, dans les prises de vues vidéos de descente. Sinon ça courre pas les rues, enfin... la toile :-)

Decathlon National
Répondre