|
La Vachette
|
|
Le Fontenil
|
|
Le Fontenil
|
|
Briançon
|
|
Briançon
|
|
Prelles
|
|
Prelles
|
|
L'Argentière
|
|
L'Argentière
|
|
La Roche de Rame
|
|
La Roche de Rame
|
|
Stade d'eaux vives de Saint Clément sur Durance
|
|
Saint Clément
|
|
Embrun
|
| Parcours | Distance | Difficulté | Nom |
|---|---|---|---|
| P1 | 3.5 km | IV / V+ E 2/3 | Malafosse |
| P2 | 3,5 km | II-III (IV) | - |
| P3 | 7 km | II / III, E1 | - |
| P4 | env. 8 km | III-IV (5, 6) X ... | Gorges de la Durance |
| P5 | 5 km | II(3), E1 | - |
| P6 | 14 km | II(3) E1 | La Roche de Rame St Crépin |
| P7 | 15 km | II-III (4), E1 ... | - |

.png)


Voir tous les commentaires