| ALSACE |
Andlau | Andlau | Andlau | 1 | |  | 5 | 10 | |
Behine | Behine | Kaysersberg | 2 | |  | 7 | | |
Bruche | 1 - Haute Bruche | Wisches | | 0.33 |  | 0.6 | | |
| 3 - pont de Urmatt-pont du foetplatz | Wisches | | 0.33 |  | 0.3 | | |
Fecht | Fecht | Muhlbach-sur-Munster | 3 | |  | 6 | | |
Ill à Matzenheim | Ill à Matzenheim | Kogenheim | 56 | 1.27 |  | | | - |
Maison rouge | Maison rouge | Colmar ladhof | | 1.88 |  | 2 | 2.7 | |
| AQUITAINE |
Agen | Agen | AGEN | | 1.11 |  | 0.5 | 0.8 | |
Auvézère | Auvézère | Cubas | | 1.7 |  | 1.5 | | |
Carennac | Carennac | Carennac | | 3.48 |  | 3.2 | 4.8 | |
Céou | Céou | JARDEL | 0 | |  | 8 | | |
| Céou | Rodès | 0 | |  | 8 | 999 | |
Gave d'Aspe | Gave d'Aspe | Oloron Sainte-Marie | | 2.66 |  | 1.4 | | |
| Gave d'Aspe | Urdos | | 0.81 |  | 0.55 | | |
| Gave d'Aspe | Urdos | 0 | 0.81 |  | | | - |
Gave d'Oloron | Gave d'Oloron | Oloron Sainte-Marie | 0 | 2.66 |  | | | - |
| 1 - Navarrenx à Sauveterre | Oloron Sainte-Marie | | 2.66 |  | 0.3 | 2.5 | |
Gave d'Ossau | Gave d'Ossau | Beost | | 0.58 |  | 0.05 | | |
| Gave d'Ossau | OLORON STE CROIX | 43.9 | 0 |  | | | - |
Gave de Larrau-Saison | Gave de Larrau-Saison | MAULEON LICHARRE | 5.62 | |  | 10 | 40 | |
| 1 - haut-Larrau | Licq Atherey | | 1.98 |  | 1.5 | | |
| 2 - Larrau classique | Licq Atherey | | 1.98 |  | 1.25 | | |
Gave de Sainte Engrâce | 1 - Partie Haute | MAULEON LICHARRE | 5.62 | |  | 30 | | |
| 2 - Partie Basse | MAULEON LICHARRE | 5.62 | |  | 20 | | |
Gave du Brousset | Gave du Brousset | Beost | | 0.58 |  | 0.18 | | |
| Gave du Brousset | OLORON STE CROIX | 43.9 | |  | 25 | | |
Grande Nive | Grande Nive | Osses | | 1.58 |  | 0.5 | | |
Jordanne | Jordanne | AURILLAC [PASSERELLE PAUL RIOTTE] | 16.6 | |  | 5 | | |
Loue | Loue | Excideuil | | 1 |  | 1.2 | 1.4 | |
Nive des Aldudes | Nive des Aldudes | Saitn Etienne de Baigorry | | 0.85 |  | 0.6 | | |
| Nive des Aldudes | SAINT ETIENNE DE BAIGORRY | 21.8 | 0 |  | | | - |
Nérac | Nérac | Nérac | 0 | 0.62 |  | | | - |
Orthez | Orthez | Orthez | | 6.59 |  | -999 | | |
Tonneins | Tonneins | Tonneins | | 3.05 |  | -0.5 | 2.2 | |
Tonneins-les Roches | Tonneins-les Roches | Tonneins | | 3.05 |  | -999 | 999 | |
| AUVERGNE |
Alagnon | Alagnon | Joursac | 14 | |  | 9 | 26 | |
Allanche | Allanche | Joursac | 14 | |  | 10 | 25 | |
Allier | Allier | Nouveau monde | | 1.25 |  | 0.6 | 2 | |
| 1 - St Etienne du Vigan - Jonchères | La Valette | 32 | |  | 7 | | |
| 2 - Jonchères - Chapeauroux | Nouveau monde | 32 | |  | 7 | 100 | |
| 3 - Chapeauroux-Pont d'Alleyras | Nouveau monde | 32 | |  | 7 | 100 | |
| 4 - Monistrol - Prades | Prades | 79 | |  | 7 | 100 | |
Allier - les martres de veyres | Allier - les martres de veyres | Vic le Comte | 209 | |  | 100 | | |
Ance du Sud | Ance du Sud | St-Préjet-d'Allier | 7 | 0.79 |  | | | - |
Arzon | 1 - CHOMELIX / COUTAREL | Vorey [Pont Eytravazet] | | 0.79 |  | 0.74 | | |
Aumance | Aumance | Hérisson | 23 | |  | 5 | 100 | |
| Aumance | HERISSON | 38 | |  | 5 | 100 | |
Bouble | 1 - Les gorges de Chantelle | Chareil Cintrat | 10 | |  | 5 | | |
Burande | 2 - Gorges de la Burande | St Floret | | 0.54 |  | 0.5 | | |
Bés | Bés | Pont De Marchastel | | 0.32 |  | 1 | | |
Cher | 1 - Barrage de prat-Lavault-ste-anne | Montlucon | 49 | |  | 7 | 400 | |
Couze Chambon | 1 - Les Granges-Verrière (barrage) | Champeix | | 0.76 |  | 0.7 | 0.9 | |
| 2 - Verrières (barrage)-carrefour de la D64 | Champeix | | 0.76 |  | 0.9 | | |
| 3 - champeix-neschers | Champeix | | 0.76 |  | 0.75 | 1 | |
Couze Pavin | 2 - cotteuges-saurier | St Floret | | 0.54 |  | 0.4 | 0.8 | |
| 3 - lompras-cotteuges | St Floret | | 0.54 |  | 0.6 | | |
Couze de valbeleix | 1 - valbeleix-barrage prise d'eau | St Floret | | 0.54 |  | 0.5 | | |
| 2 - gorges de courgoul | St Floret | | 0.54 |  | 0.7 | | |
| 3 - courgoul-confluence pavin | St Floret | | 0.54 |  | 0.5 | | |
Dunières | Dunières | Vaubarlet | 15 | 0.91 |  | | | - |
Gazeille | Gazeille | LA BESSEYRE | 4.9 | |  | 2.5 | | |
| Gazeille | La Besseyre Haute | 4 | |  | 3 | | |
Jordanne | Jordanne | AURILLAC [PASSERELLE PAUL RIOTTE] | 16.6 | |  | 5 | | |
Lignon du Velay | Lignon du Velay | Chambon sur Lignon | | 0.58 |  | 0.5 | | |
| 1 - Lignon du haut | Pont Marie | | 0.68 |  | 0.5 | | |
| 2 - Pont de l'Enceinte - Montheily | La Chapelette Barrage | | 0.26 |  | 0.15 | | |
| 3 - Montelly - Pont de Lignon | La Chapelette Barrage | | 0.26 |  | 0.15 | | |
Loire | Loire | Onzain [Pont de Chaumont] | 1344 | 1.77 |  | | | - |
Marilhou | Marilhou | St Floret | | 0.54 |  | 0.5 | | |
Mars | Mars | BASSIGNAC [PONT DE VENDES] | 2.36 | |  | 6 | | |
Moulins | Moulins | Moulins | | 0.49 |  | 0.83 | | |
Pont du château | Pont du château | Pont du chateau | | 1.5 |  | 0.9 | 2.15 | |
Rhue | Rhue | CONDAT | 19.6 | 0 |  | | | - |
Ruisseau de loubanère | 1 - route d'Espinchal(63),embarquement au premier pont rencontré ou à Espinchal-route de Condat(15) avant le pont sous Chanterelle | CONDAT | 19.6 | |  | 4 | | |
Santoire | Santoire | CONDAT | 19.6 | |  | 3.5 | | |
Semène | 1 - Haute Semène | Le Crouzet | 7 | |  | 6 | 15 | |
| 2 - classique | Le Crouzet | 7 | |  | 5 | 15 | |
Sioule | Sioule | Pontgibaud | 12 | |  | 20 | 35 | |
| Sioule | PONTGIBAUD | 12.6 | |  | 20 | 35 | |
Sioule (Basse) | Sioule (Basse) | Ebreuil | 12 | |  | 5 | 120 | |
Tarentaine | Tarentaine | CONDAT | 19.6 | |  | 20 | | |
| BOURGOGNE |
Charité sur Loire (la) | Charité sur Loire (la) | Givry | | 2.41 |  | 1 | | |
Charnay les Chalon | Charnay les Chalon | LECHATELET | 561 | |  | 45 | | |
| Charnay les Chalon | VERDUN | | 4.26 |  | 1 | | |
Coulanges sur Yonne | Coulanges sur Yonne | Clamecy | | 0.98 |  | 0.52 | | |
Cousin | Cousin | Avallon | 20 | |  | 10 | 999 | |
Cure | Cure | Cottefou | 17 | |  | 7 | | |
| Cure | Crottefou | 20.6 | |  | 7 | 999 | |
Trinquelin | Trinquelin | Avallon | 20 | |  | 10 | | |
| BRETAGNE |
Ellé | Ellé | Ty-Nadan | 0 | 0.53 |  | | | - |
| 1 - Le Haut Ellé | SainteBarbe | | 0.37 |  | 0.8 | 1.8 | |
| 2 - Le Moyen Ellé et "LES ROCHES DU DIABLE" | Loge Coucou | | 0.72 |  | 0.9 | 2 | |
Guipry | Guipry | Guipry | 0 | 0.76 |  | | | - |
Hyères | Hyères | Le Nézert | 0 | 0.33 |  | | | - |
Isole | 1 - Cascadeuc | Stang-Boudilin | 0 | |  | 1.75 | 2.5 | |
Minette | 1 - La Sourde | Chasné | | 0.13 |  | 100 | | |
Sarre | 1 - Corn er pont | Melrand | | 0.92 |  | 110 | 200 | |
| CENTRE |
Apremont | Apremont | Le GUETIN | | 0.83 |  | 0.4 | 0.6 | |
Cher | Cher | Châtillon sur Cher | 314 | 1.81 |  | | | - |
Civray | Civray | Châtillon sur Cher | 314 | |  | 90 | 120 | |
Descartes | Descartes | Leugny | 431 | 3.45 |  | | | - |
Larcay | Larcay | Châtillon sur Cher | 314 | |  | 200 | | |
Nitray | Nitray | Châtillon sur Cher | 314 | |  | 125 | | |
Orléans - Digue | Orléans - Digue | Orléans Pont | | 1.63 |  | -0.4 | 0.5 | |
Pont Royal-Orléans | Pont Royal-Orléans | Orléans Pont | | 1.63 |  | -0.8 | 0.6 | |
Thésée - écluse des Mazelles | Thésée - écluse des Mazelles | Châtillon sur Cher | 314 | 1.81 |  | | | - |
Vendôme | Vendôme | Vendôme | | 0.06 |  | 0.3 | | |
bléré | bléré | Châtillon sur Cher | 314 | |  | 110 | 150 | |
| CHAMPAGNE-ARDENNES |
Arcy sur aube | Arcy sur aube | Arcis sur Aube | 96 | |  | 25 | 29 | |
Barrage de Phades | Barrage de Phades | Haulmé | 118 | 1.85 |  | | | - |
Choignes - Marne | Choignes - Marne | Mussey | 139 | 2.26 |  | | | - |
Seine | Seine | Plaines-Saint-Lange | 41.2 | |  | 7 | 100 | |
| FRANCHE-COMTé |
Ain | Ain | Bourg-de-sirod | 23.4 | |  | 12 | | |
Allaine | Allaine | Joncherey | 7.12 | |  | 5 | 30 | |
Angillon | Angillon | Champagnole | | 1.25 |  | 1.15 | 2 | |
Baume les Dames - le Millénium | Baume les Dames - le Millénium | BESANCON | 230 | |  | 650 | | |
Bienne | Bienne | JEURRE | 83.3 | |  | 20 | 70 | |
Deluz | Deluz | BESANCON | 230 | |  | 80 | | |
Dessoubre | 1 - Le Haut Dessoubre | St-Hippolyte | 33 | 1.08 |  | | | - |
Doubs | 1 - Les Gorges du Fourperet | Mouthe | 3.88 | |  | 1 | | |
| 5 - Parcours du Refrain | Combe des Sarrasins | 30 | |  | 28 | 70 | |
Doue de l'Eau | 2 - La Doue de l'Eau | Fourguenons | 10 | |  | 10 | 25 | |
Goumois | Goumois | Goumois | 41 | 0.89 |  | | | - |
Lemme | Lemme | Syam | 17.9 | |  | 20 | | |
Loue | Loue | VUILLAFANS | 52.5 | |  | 50 | 70 | |
| 3 - Mouthier - Vuillafans | VUILLAFANS | 52.5 | |  | 4 | | |
| 4 - Vuillafans-Ornans | VUILLAFANS | 52.5 | |  | 4 | | |
| 5 - Ornans-Cléron | VUILLAFANS | 52.5 | |  | 4 | | |
| 6 - Cléron-Chenecey | VUILLAFANS | 52.5 | |  | 4 | | |
| 7 - Chenecey-Quingey | VUILLAFANS | 52.5 | |  | 4 | | |
| 9 - Port-Lesney - Ounans | Champagne Sur Loue | 172 | 1.16 |  | | | - |
Malate | Malate | BESANCON | 230 | |  | 140 | | |
Micaud | Micaud | BESANCON | 230 | 3.24 |  | | | - |
Ognon | Ognon | Fourguenons | 10 | |  | 10 | | |
Rahin | Rahin | Plancher-Bas | 7.02 | |  | 5 | 16 | |
Roche | Roche | BESANCON | 230 | |  | 320 | | |
Saine | 1 - Foncine le Bas au barrage de Planches | Syam | 17.9 | |  | 4 | 15 | |
| 2 - sortie des gorges de la Langouette-seuil du chat perché | Syam | 17.9 | |  | 5 | 16 | |
| 3 - Seuil du chat perché-pont de la D279 dit pont de Syam | Syam | 17.9 | |  | 5 | | |
Savoureuse | 1 - Haute Savoureuse | Giromagny | 5 | |  | 8 | | |
Scie | Scie | BESANCON | 230 | |  | 400 | | |
Seille (Haute) | Seille (Haute) | Voiteur | 18.4 | |  | 9 | 40 | |
Semouse | 2 - Les Forges Neuves à La Chaudeau | St Loup | 23.6 | |  | 12 | | |
Voray sur l'Ognon | Voray sur l'Ognon | Beaumotte-Aubertans | 117 | |  | 4 | 20 | |
Vuillafans Ile à ramage | Vuillafans Ile à ramage | VUILLAFANS | 52.5 | |  | 80 | | |
| ILE DE FRANCE |
Noisiel (barrage de) | Noisiel (barrage de) | GOURNAY | | 2.87 |  | 2.5 | | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON |
AXAT | AXAT | Quillan | 36.3 | |  | -999 | 999 | |
Agly | Agly | St Paul de Fenouillet | | 1.56 |  | 1.7 | 2.5 | |
Alignon (du Haut Tarn) | Alignon (du Haut Tarn) | COCURES | | 2.47 |  | 2.7 | | |
Altier | Altier | ALTIER | 9.87 | |  | 5 | 20 | |
Alzeau | Alzeau | PEZENS | 14.1 | |  | 12 | | |
| Alzeau | Moussoulens Rougeanne | 3.01 | 0.56 |  | | | - |
Arre | 1 - Basse Arre (Classique) | La Terrisse | 7 | |  | 4 | | |
Aude | Aude | Quillan | 36.3 | |  | 6 | 20 | |
Boulzane | Boulzane | Lapradelle | | 1.79 |  | 1.8 | 2.2 | |
Bouzons | Bouzons | Evo1 | -9.74 | 1.03 |  | | | - |
Bramabiau | 1 - Le canyon | LE-MAZET | | 0.77 |  | 0.58 | 0.85 | |
Brèze | 1 - Gourgas à Poujols | Lodeve | | 0.46 |  | 0.4 | 0.8 | |
Buèges | 1 - Gorges de la Buèges (Classique) | Ganges | 28 | |  | 40 | | |
Carol | Carol | Carol | | 1.44 |  | 1.15 | | |
Castellane | Castellane | Catllar | | 2 |  | 2 | | |
Cesse | Cesse | Agel | | 0.07 |  | 0.5 | | |
| 2 - Canyon de la Cesse | Agel | 12.1 | |  | 5 | | |
Chapeauroux | Chapeauroux | St Bonnet-de-Montauroux | 18 | |  | 3 | | |
Colagne (Haute) | -1 - Haute Colagne | Le Monastier [Pin-Mories] | 0 | 1.13 |  | | | - |
Cèze | Cèze | Senechas | 6.62 | 251.39 |  | | | - |
| 1 - Haute Cèze | Senechas | 6.62 | |  | 15 | | |
| 2 - haute ceze | Senechas | 6.62 | |  | 6 | 30 | |
Dourbie | 1 - Haute Dourbie | LE-MAZET | | 0.77 |  | 0.8 | | |
| 2 - Gorge de Valgarnide | LE-MAZET | | 0.77 |  | 0.63 | 1 | |
| 3 - Grande gorge | LE-MAZET | | 0.77 |  | 0.58 | 0.9 | |
| 4 - Grandes Gorges (Partie médiane) | LE-MAZET | | 0.77 |  | 0.6 | 0.85 | |
| 5 - De Tayrac à St Jean de Bruel | LE-MAZET | | 0.77 |  | 0.65 | 0.79 | |
Dure | Dure | PEZENS | 14.1 | |  | 12 | | |
Gardon d'Alès | Gardon d'Alès | Ste Cecile | 7.03 | 242.45 |  | | | - |
Gardon de Mialet | 1 - Gorges Supérieures | Mialet | 12.7 | |  | 10 | | |
| 2 - Gorges du Mialet (Classique) | Mialet | 12.7 | |  | 6 | | |
| 3 - Vallée des Camisards | Mialet | 12.7 | |  | 6 | | |
| 4 - Boules de Gargantua | Mialet | 12.7 | |  | 6 | | |
Gardon de Saint-Jean | 1 - Gorges de Capou | St Jean Du Gard | 6.64 | |  | 14 | 25 | |
| 2 - Gardon de Saint-Jean Sup | St Jean Du Gard | 6.64 | |  | 12 | | |
| 3 - Canyon de Soucy | St Jean Du Gard | 6.64 | |  | 5 | 14 | |
| 4 - Haut Gardon de Saint-Jean (Classique) | St Jean Du Gard | 6.64 | |  | 6 | | |
Gardon de Sainte-Croix | Gardon de Sainte-Croix | Pont Ravagers | 1.68 | |  | 6 | | |
Gardon de St Martin de Lansuscle | Gardon de St Martin de Lansuscle | Mialet | 12.7 | 1.03 |  | | | - |
| 2 - lieux dit "le pont" en contrebas de st martin de lansuscle-pont de la route qui longe la riviére dans sa partie aval (P3) | Pont Ravagers | 1.68 | 0.45 |  | | | - |
Gardon sans nom | Gardon sans nom | Ste Cecile | 7.03 | 242.45 |  | | | - |
Gourdouze | Gourdouze | COCURES | | 2.47 |  | 2.2 | 2.65 | |
Hérault | 1 - Les Sources | Valleraugue | 4 | |  | 6 | 12 | |
| 2 - Haut Hérault | Valleraugue | 4 | |  | 5 | | |
| 3 - Gorges de l'Hérault (Classique) | Ganges | 28 | |  | -999 | 999 | |
| 4 - Canyon du Diable (ou de Saint-Guilhem-le-Désert) | Gignac | 42.1 | |  | 2 | | |
Hérault(Gignac) | Hérault(Gignac) | Gignac | 42.1 | |  | 200 | 800 | |
Jaur | Jaur | St Pons | 192 | -0.13 |  | | | - |
| 2 - Haut Jaur | Olargues Aval | | 0.42 |  | 0.85 | | |
Jonte | Jonte | Meyrueis | | 0.32 |  | 0.25 | | |
Lauquet | Lauquet | Saint Hilaire | 9.89 | |  | 6 | | |
Lergue | 1 - Haute Lergue | Lodève | | 0.46 |  | 0.8 | | |
| 3 - Basse Lergue (Classique) | Lodève | 8 | |  | 9 | 65 | |
Lirou | Lirou | Garigliano | 2 | 0.7 |  | | | - |
| 1 - De la Résurgence au Lez (Classique) | Le Triadou | 0 | |  | 15 | | |
Lot (Haut) | 1 - Lot Sup | Mende | | 0.82 |  | 0.8 | | |
| 2 - Gorges de Sainte-Hélène (Classique) | Mende | | 0.82 |  | 0.55 | 0.8 | |
Mare | 1 - Andabre-Saint Maurice | St Gervais sur Mare | | -0.08 |  | 0.1 | | |
| 2 - St Maurice-Saint Etienne d'Estrechoux | St Gervais sur Mare | | -0.08 |  | 0.1 | | |
| 3 - St Etienne d'Estrechoux-Villemagne L'Argentière | Villemagne | | 1.06 |  | 1.1 | | |
| 3 - St Etienne d'Estrechoux-Villemagne L'Argentière | St Gervais sur Mare | | -0.08 |  | 0.1 | | |
Massane | Massane | Mas d'en Tourens | 0 | 0.39 |  | | | - |
Mimente | Mimente | Cassagnas | | 1.5 |  | 1.48 | | |
Orb | Orb | Vieussan | 23.7 | |  | 18 | | |
Orb - Cessenon Réals | Orb - Cessenon Réals | Cessenon | 30.9 | -0.6 |  | | | - |
Orbiel | Orbiel | Lastours | 6.27 | |  | 10 | 999 | |
Orbieu | 1 - Pont de Moulines (1,5km en amont de Pont d'Orbieu)-Pont en aval de Lanet | Lagrasse | 11.4 | |  | 0.7 | | |
| 2 - Gorges de l'Orbieu | Lagrasse | | 0.11 |  | 0.55 | | |
Quillan | Quillan | Quillan | 36.3 | 0.31 |  | | | - |
Rieu Massel | 1 - Gorges du Rieu Massel | Ceyrac | 0 | 144.97 |  | | | - |
Rieumalet | 2 - Pont du Rieumalet direction Rieumal-Pont de Montvert | COCURES | | 2.47 |  | 2.5 | | |
Rieutord | Rieutord | St Hippolyte | | -0.01 |  | 0.4 | | |
Roger (Vague de) | Roger (Vague de) | Tarascon | 4280 | |  | 2000 | | |
Réals | Réals | Cessenon | 30.9 | |  | 25 | 40 | |
Rébenty | Rébenty | St Martin sur Lys | 2.64 | |  | 3.6 | | |
Salindrenque | Salindrenque | Mialet | 12.7 | 1.03 |  | | | - |
| Salindrenque | Evo1 | -9.74 | 1.03 |  | | | - |
| Salindrenque | St Jean Du Gard | 6.64 | 0.76 |  | | | - |
| Salindrenque | Anduze | 14.5 | 0.54 |  | | | - |
| 2 - Haute Salindrenque (Classique) | Corbès | 18.9 | |  | 30 | | |
| 3 - Gorges du Château de Saint-Bonnet | Evo1 | -9.74 | |  | 6 | | |
Sals | Sals | Cassaignes | 0.67 | |  | 10 | | |
Tarn | 1 - Les sources | COCURES | | 2.47 |  | 2.55 | 2.9 | |
| 2 - sous Villeneuve ("Les Frangines")-Pont au Confluent de l'Alignon | COCURES | | 2.47 |  | 2.6 | 2.8 | |
| 3 - Pont au Confluent de l'Alignon -Pont de Montvert | COCURES | | 2.47 |  | 2.4 | 2.8 | |
| 4 - Haut Tarn | COCURES | | 2.47 |  | 1.9 | 2.5 | |
| 5 - Moyen Tarn | COCURES | | 2.47 |  | 1.9 | | |
| 6 - Cocurès-Pont de la N106 | COCURES | | 2.47 |  | -999 | 999 | |
Tarnon | 1 - Les Sources | Vebron | | 0.9 |  | 1.2 | | |
| 2 - Haut Tarnon | Vebron | | 0.9 |  | 0.75 | 1.45 | |
| 3 - Moyen Tarnon (Classique) | Vebron | | 0.9 |  | 0.75 | | |
| 4 - Bas Tarnon | Vebron | | 0.9 |  | 0.75 | | |
Tech | Tech | Amelie-les-Bains | | 1.24 |  | 0.8 | 1.4 | |
| 1 - Haut Tech | Amelie-les-Bains | | 1.24 |  | 1.3 | | |
Têt | Têt | Rodes | | 2.04 |  | 1.36 | | |
Vidourle | 1 - Pont de Malignon-Saint-Hippolyte-du-Fort | St Hippolyte | | -0.01 |  | 0.5 | 0.9 | |
Vis | Vis | St-Laurent-Le-Minier | 10.6 | |  | 8 | | |
| LIMOUSIN |
Beaulieu | Beaulieu | Beaulieu | | 1.09 |  | 1.2 | | |
Brame | Brame | Oradour-St-Genest | | 1.19 |  | 0.94 | | |
Corrèze | Corrèze | Tulle | | 0.32 |  | 0.7 | 1.2 | |
| 1 - La Corrèze sur le Plateau de Millevaches | Correze | | 1.36 |  | 1.5 | | |
| 2 - Pont de Rouffiat-CORREZE (19) | Correze | | 1.36 |  | 1.35 | | |
| 3 - Gorges de la Corrèze | Correze | | 1.36 |  | 1.4 | 1.6 | |
Corrèze de Pradines | Corrèze de Pradines | ST YRIEIX | 1 | |  | 8 | | |
Cère | Cère | Nèpes | | 1.39 |  | 1.1 | | |
Daumail | Daumail | Aixe sur Vienne | 160 | 0.41 |  | | | - |
Deiro | Deiro | Correze | | 1.36 |  | 1.7 | | |
Doustre | Doustre | Correze | | 1.36 |  | 1.5 | | |
Douyge | Douyge | Correze | | 1.36 |  | 1.5 | | |
Gartempe | 2 - Section Classique de Lathus | St-Bonnet-de-Bellac | 55 | 0.88 |  | | | - |
L'osmonerie | L'osmonerie | Aixe sur Vienne | 160 | 0.41 |  | | | - |
Luzège | Luzège | Correze | | 1.36 |  | 1.4 | | |
Montane | Montane | Laguenne | | 0.99 |  | 1 | 1.3 | |
Pont de la révolution | Pont de la révolution | Limoges | 140 | |  | 40 | | |
Ruisseau de la Vigne | 1 - Sur la D991, direction Lamazière-Basse, le premier ruisseau traversé-Pont Roudal, même débarquement que la Soudeillette | ST YRIEIX | | 0.38 |  | 0.7 | | |
Saint Bonnette | Saint Bonnette | Laguenne | | 0.99 |  | 1.1 | | |
Soudeillette | Soudeillette | Correze | | 1.36 |  | 1.4 | | |
Taurion | Taurion | MONTEIL-AU-VICOMTE [PONT-DE-CHATAIN] | 0.59 | |  | 6 | | |
Uzerche | Uzerche | Uzerche | 15 | 0.99 |  | | | - |
Vague de Bonnel | Vague de Bonnel | Tulle | | 0.32 |  | 0.9 | | |
Vague du KCT | Vague du KCT | Tulle | | 0.32 |  | 0.65 | 1.4 | |
Vienne | 4 - Eymoutiers - La Gare | Eymoutiers | | 0.72 |  | 0.89 | | |
| 6 - Beaufort - Moulin du Got | Limoges | 140 | |  | 30 | | |
Vézère corrézienne | Vézère corrézienne | Uzerche | 15 | 0.99 |  | | | - |
| 2 - Les Gorges de la Virolle | Monceaux-la-Virolle | | 0.47 |  | 0.7 | 1 | |
lavauzelle | lavauzelle | Limoges | 140 | |  | 42 | | |
vianon | vianon | Tulle | | -0.05 |  | 1.6 | 1.8 | |
| vianon | Corrèze | | 1.15 |  | 1.6 | 1.8 | |
| LORRAINE |
Ancerville | Ancerville | Chamouilley | 3 | -0.08 |  | | | - |
Bouchot | 1 - Rochesson-Vagney | Zainvillers | | 1.03 |  | 1.2 | | |
Cleurie | Cleurie | Cleurie | 4 | |  | 10 | | |
| Cleurie | Cleurie | | 0.65 |  | 0.7 | | |
Clémenceau | Clémenceau | Epinal | 132 | 1.01 |  | | | - |
Eloyes | Eloyes | Epinal | 132 | 1.01 |  | | | - |
Epinal | Epinal | Epinal | 132 | |  | 65 | | |
Metz - La porte des allemands | Metz - La porte des allemands | Metz [pont Lothaire] | 45 | |  | 25 | | |
Mosellotte | Mosellotte | Zainvillers | 21 | 1.03 |  | | | - |
| 1 - La bresse Cornimont | Zainvillers | | 1.03 |  | 1.2 | | |
| 2 - les gorges de Crozery | Zainvillers | | 1.03 |  | 0.8 | 1 | |
Ro de Ventron | Ro de Ventron | Zainvillers | | 1.03 |  | 1.2 | | |
Vologne | Vologne | Chénimenil | 20 | 0.7 |  | | | - |
| 1 - saut des cuves | Chénimenil | 20 | |  | 30 | | |
| 2 - iles marie-louise | Chénimenil | 20 | |  | 20 | | |
barrage des verres de montre | barrage des verres de montre | Lunéville | | 1.22 |  | 1.7 | 2.2 | |
| MIDI-PYRéNéES |
Adour | Adour | Bagnères de Bigorre | 0 | 0.93 |  | | | - |
Adour de Lesponne | Adour de Lesponne | Bagnères de Bigorre | | 0.93 |  | 0.6 | | |
| Adour de Lesponne | ASTE | 16.2 | 0 |  | | | - |
Agout | Agout | CASTRES | 0 | 0.87 |  | | | - |
Alet | Alet | SOUEIX | | 1.75 |  | 1 | | |
Alzou | Alzou | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.46 |  | 0.35 | 0.6 | |
Ambialet | Ambialet | Albi | | 0.29 |  | 2.5 | 4 | |
Arac | 2 - Haut Arac | MASSAT | | 0.59 |  | 0.37 | | |
| 3 - Massat-Biert | MASSAT | 0 | 0.59 |  | | | - |
| 4 - Arac Classique | MASSAT | | 0.59 |  | 0.3 | | |
Argelès-Gazost | Argelès-Gazost | Argelès Gazost | | 1.6 |  | 0.8 | 2.2 | |
Arize | Arize | MAS D AZIL | | 0.59 |  | 0.25 | | |
Ariège | Ariège | AUTERIVE | | 0.14 |  | -999 | 999 | |
Ariège (Haute) | 2 - Pont route en aval de Merens les Vals-Ax le thermes | AX-LES-THERMES | | 1.13 |  | 0.9 | | |
| 3 - Ax-les-thermes-Savignac | AX-LES-THERMES | | 1.13 |  | 0.55 | | |
| 5 - Barrage de Ferrières - Bassin de slalom de Foix | FOIX | | 1.38 |  | 0.3 | 1.3 | |
Arn | Arn | RIGAUTOU | | 0.06 |  | 0.45 | | |
Arros | Arros | GOURGUE | 6.49 | |  | 9 | | |
| Arros | Tournay | | 0.55 |  | 0.3 | | |
Aveyron | Aveyron | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.46 |  | 0.1 | | |
| 1 - Pont de Cayla / Pont de §Vézis | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.46 |  | 0.3 | 0.6 | |
| 2 - Monteils / Najac | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.46 |  | 0.2 | 0.5 | |
| 3 - Najac-Laguepie | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.46 |  | 0.2 | 0.5 | |
| 4 - Défilé du saut du loup | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.46 |  | -999 | | |
Aveyron - Cazals | Aveyron - Cazals | MONTRICOUX | | 1.17 |  | 0.5 | 1 | |
Bagnères de Bigorre | Bagnères de Bigorre | Bagnères de Bigorre | 0 | 0.93 |  | | | - |
Burlats | Burlats | CASTRES | 0 | 0.87 |  | | | - |
Canadelle | Canadelle | MASSAT | | 0.59 |  | 0.5 | | |
Candessoubre | Candessoubre | Sauveterre | | 1.67 |  | 1.85 | | |
Courtignou (Ruisseau de) | Courtignou (Ruisseau de) | MASSAT | 0 | 0.59 |  | | | - |
Cérou | Cérou | Milhars | | 0.77 |  | 0.47 | | |
Dadou | Dadou | Graulhet | | 0.46 |  | 0.4 | | |
Dourbie | 2 - Gorge de Valgarnide | LE-MAZET | | 0.77 |  | 0.63 | 1 | |
| 3 - Grande gorge | LE-MAZET | | 0.77 |  | 0.58 | 0.9 | |
| 7 - Canyon de la Dourbie | LE-MAZET | | 0.77 |  | 0.7 | | |
Dourdou du Tarn | Dourdou du Tarn | Camares | 0 | 0.75 |  | | | - |
Entraygues | Entraygues | Entraygues | | 1.63 |  | -0.01 | 0.16 | |
Estaing | Estaing | Espalion | | 2.3 |  | 2.1 | 2.25 | |
Flip-Flap (Gave de Pau) | Flip-Flap (Gave de Pau) | Lourdes | | 0.94 |  | 0.7 | | |
