| ALSACE |
Andlau | Andlau | Andlau | 0 | |  | 5 | 10 | |
Behine | Behine | Kaysersberg | 3 | |  | 7 | | |
Bruche | 1 - Haute Bruche | Wisches | | 0.2 |  | 0.6 | | |
| 3 - pont de Urmatt-pont du foetplatz | Wisches | | 0.2 |  | 0.3 | | |
Fecht | Fecht | Muhlbach-sur-Munster | 2 | |  | 6 | | |
| AQUITAINE |
Auvézère | Auvézère | Cubas | | 1.56 |  | 1.5 | | |
Céou | Céou | JARDEL | 2 | |  | 8 | | |
| Céou | Rodès | 0 | |  | 8 | 999 | |
Gave d'Aspe | Gave d'Aspe | Oloron Sainte-Marie | | 1.12 |  | 1.4 | | |
| Gave d'Aspe | Urdos | | 0.41 |  | 0.55 | | |
| Gave d'Aspe | Urdos | 0 | 0.41 |  | | | - |
Gave d'Oloron | Gave d'Oloron | Oloron Sainte-Marie | 0 | 1.12 |  | | | - |
| 1 - Navarrenx à Sauveterre | Oloron Sainte-Marie | | 1.12 |  | 0.3 | 2.5 | |
Gave d'Ossau | Gave d'Ossau | OLORON STE CROIX | 7.13 | 0 |  | | | - |
| Gave d'Ossau | Beost | | 0.24 |  | 0.05 | | |
Gave de Larrau-Saison | Gave de Larrau-Saison | MAULEON LICHARRE | 5.62 | |  | 10 | 40 | |
| 1 - haut-Larrau | Licq Atherey | | 1.03 |  | 1.5 | | |
| 2 - Larrau classique | Licq Atherey | | 1.03 |  | 1.25 | | |
Gave de Sainte Engrâce | 1 - Partie Haute | MAULEON LICHARRE | 5.62 | |  | 30 | | |
| 2 - Partie Basse | MAULEON LICHARRE | 5.62 | |  | 20 | | |
Gave du Brousset | Gave du Brousset | OLORON STE CROIX | 7.13 | |  | 25 | | |
| Gave du Brousset | Beost | | 0.24 |  | 0.18 | | |
Grande Nive | Grande Nive | Osses | | 0.75 |  | 0.5 | | |
Jordanne | Jordanne | AURILLAC [PASSERELLE PAUL RIOTTE] | 1.05 | |  | 5 | | |
Loue | Loue | Excideuil | | 0.81 |  | 1.2 | 1.4 | |
Nive des Aldudes | Nive des Aldudes | SAINT ETIENNE DE BAIGORRY | 2.83 | 0 |  | | | - |
| Nive des Aldudes | Saitn Etienne de Baigorry | | 0.37 |  | 0.6 | | |
| AUVERGNE |
Allier | Allier | Nouveau monde | | 0.56 |  | 0.6 | 2 | |
| 1 - St Etienne du Vigan - Jonchères | Nouveau monde | 5 | |  | 5 | 100 | |
| 2 - Jonchères - Chapeauroux | Nouveau monde | 5 | |  | 7 | 100 | |
| 3 - Chapeauroux-Pont d'Alleyras | Nouveau monde | 5 | |  | 7 | 100 | |
| 4 - Monistrol - Prades | Prades | 11 | |  | 7 | 100 | |
Ance du Sud | Ance du Sud | St-Préjet-d'Allier | 3 | 0.58 |  | | | - |
Aumance | Aumance | HERISSON | 0.11 | |  | 5 | 100 | |
| Aumance | Hérisson | 1 | |  | 5 | 100 | |
Bouble | 1 - Les gorges de Chantelle | Chareil Cintrat | 1 | |  | 5 | | |
Bés | Bés | Pont De Marchastel | | 0.32 |  | 1 | | |
Couze Chambon | 1 - Les Granges-Verrière (barrage) | Champeix | | 0.61 |  | 0.7 | 0.9 | |
| 2 - Verrières (barrage)-carrefour de la D64 | Champeix | | 0.61 |  | 0.9 | | |
| 3 - champeix-neschers | Champeix | | 0.61 |  | 0.75 | 1 | |
Couze Pavin | 2 - cotteuges-saurier | St Floret | | 0.3 |  | 0.4 | 0.8 | |
| 3 - lompras-cotteuges | St Floret | | 0.3 |  | 0.6 | | |
Couze de valbeleix | 1 - valbeleix-barrage prise d'eau | St Floret | | 0.3 |  | 0.5 | | |
| 2 - gorges de courgoul | St Floret | | 0.3 |  | 0.7 | | |
| 3 - courgoul-confluence pavin | St Floret | | 0.3 |  | 0.5 | | |
Gazeille | Gazeille | LA BESSEYRE | 0.23 | |  | 2.5 | | |
Jordanne | Jordanne | AURILLAC [PASSERELLE PAUL RIOTTE] | 1.05 | |  | 5 | | |
Lignon du Velay | Lignon du Velay | Chambon sur Lignon | | 0.37 |  | 0.5 | | |
| 1 - Lignon du haut | Pont Marie | | 0.3 |  | 0.5 | | |
| 2 - Pont de l'Enceinte - Montheily | La Chapelette Barrage | | -0.58 |  | 0.15 | | |
| 3 - Montelly - Pont de Lignon | La Chapelette Barrage | | -0.58 |  | 0.15 | | |
Loire | Loire | Onzain [Pont de Chaumont] | 337 | -0.38 |  | | | - |
Marilhou | Marilhou | St Floret | | 0.3 |  | 0.5 | | |
Mars | Mars | BASSIGNAC [PONT DE VENDES] | 1.24 | |  | 6 | | |
Rhue | Rhue | CONDAT | 1.46 | 0 |  | | | - |
Santoire | Santoire | CONDAT | 1.46 | |  | 3.5 | | |
Semène | 1 - Haute Semène | Le Crouzet | 2 | |  | 6 | 15 | |
| 2 - classique | Le Crouzet | 2 | |  | 5 | 15 | |
Sioule | Sioule | PONTGIBAUD | 2.08 | |  | 20 | 35 | |
| Sioule | Pontgibaud | 4 | |  | 20 | 35 | |
Sioule (Basse) | Sioule (Basse) | Ebreuil | 13 | |  | 5 | 120 | |
Tarentaine | Tarentaine | CONDAT | 1.46 | |  | 20 | | |
| BOURGOGNE |
Cousin | Cousin | Avallon | 3 | |  | 10 | 999 | |
Cure | Cure | Cottefou | 5 | |  | 7 | | |
| Cure | Crottefou | 4.53 | |  | 7 | 999 | |
Trinquelin | Trinquelin | Avallon | 3 | |  | 10 | | |
| BRETAGNE |
Ellé | Ellé | Ty-Nadan | 0 | 0.82 |  | | | - |
| 1 - Le Haut Ellé | SainteBarbe | | 0.52 |  | 0.8 | 1.8 | |
| 2 - Le Moyen Ellé et "LES ROCHES DU DIABLE" | Loge Coucou | | 1.18 |  | 0.9 | 2 | |
Isole | 1 - Cascadeuc | Stang-Boudilin | 0 | |  | 1.75 | 2.5 | |
Minette | 1 - La Sourde | Chasné | | 0.12 |  | 100 | | |
Sarre | 1 - Corn er pont | Melrand | | 1.02 |  | 110 | 200 | |
| CHAMPAGNE-ARDENNES |
Seine | Seine | Plaines-Saint-Lange | 17.1 | |  | 7 | 100 | |
| FRANCHE-COMTé |
Ain | Ain | Bourg-de-sirod | 4.31 | |  | 12 | | |
Allaine | Allaine | Joncherey | 4.12 | |  | 5 | 30 | |
Angillon | Angillon | Champagnole | | 0.72 |  | 1.15 | 2 | |
Bienne | Bienne | JEURRE | 6.24 | |  | 20 | 70 | |
Doubs | 1 - Les Gorges du Fourperet | Mouthe | 0.6 | |  | 1 | | |
| 5 - Parcours du Refrain | La Rasse | 1.13 | |  | 15 | 50 | |
Loue | Loue | VUILLAFANS | 8.52 | |  | 50 | 70 | |
| 3 - Mouthier - Vuillafans | VUILLAFANS | 8.52 | |  | 4 | | |
| 4 - Vuillafans-Ornans | VUILLAFANS | 8.52 | |  | 4 | | |
| 5 - Ornans-Cléron | VUILLAFANS | 8.52 | |  | 4 | | |
| 6 - Cléron-Chenecey | VUILLAFANS | 8.52 | |  | 4 | | |
| 7 - Chenecey-Quingey | VUILLAFANS | 8.52 | |  | 4 | | |
Rahin | Rahin | Plancher-Bas | 1.15 | |  | 5 | 16 | |
Saine | 1 - Foncine le Bas au barrage de Planches | Syam | 0.51 | |  | 4 | 15 | |
| 2 - sortie des gorges de la Langouette-seuil du chat perché | Syam | 0.51 | |  | 5 | 16 | |
| 3 - Seuil du chat perché-pont de la D279 dit pont de Syam | Syam | 0.51 | |  | 5 | | |
Seille (Haute) | Seille (Haute) | Voiteur | 1.62 | |  | 9 | 40 | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON |
Agly | Agly | St Paul de Fenouillet | | 1.43 |  | 1.7 | 2.5 | |
Alignon (du Haut Tarn) | Alignon (du Haut Tarn) | COCURES | | 1.91 |  | 2.7 | | |
Altier | Altier | ALTIER | 0.23 | |  | 5 | 20 | |
Alzeau | Alzeau | Moussoulens Rougeanne | 0.97 | 0.38 |  | | | - |
| Alzeau | PEZENS | 7.54 | |  | 12 | | |
Aude | Aude | Quillan | 12.4 | |  | 6 | 20 | |
Boulzane | Boulzane | Lapradelle | | 1.56 |  | 1.8 | 2.2 | |
Bramabiau | 1 - Le canyon | LE-MAZET | | 0.45 |  | 0.58 | 0.85 | |
Brèze | 1 - Gourgas à Poujols | Lodeve | | 0.22 |  | 0.4 | 0.8 | |
Carol | Carol | Carol | | 1.34 |  | 1.15 | | |
Castellane | Castellane | Catllar | | 1.92 |  | 2 | | |
Cesse | 2 - Canyon de la Cesse | Agel | 0.32 | |  | 5 | | |
Chapeauroux | Chapeauroux | St Bonnet-de-Montauroux | 3 | |  | 3 | | |
Cèze | Cèze | Senechas | 137 | |  | 6 | 20 | |
| Cèze | Senechas | 137 | 252.61 |  | | | - |
Dourbie | 2 - Gorge de Valgarnide | LE-MAZET | | 0.45 |  | 0.63 | 1 | |
| 3 - Grande gorge | LE-MAZET | | 0.45 |  | 0.58 | 0.85 | |
| 5 - De Tayrac à St Jean de Bruel | LE-MAZET | | 0.45 |  | 0.65 | | |
Dure | Dure | PEZENS | 7.54 | |  | 12 | | |
Gardon d'Alès | Gardon d'Alès | Ste Cecile | 1.62 | |  | 16 | | |
Gardon de Mialet | 1 - Gorges Supérieures | Mialet | 2.4 | |  | 10 | | |
| 2 - Gorges Sportives (Classique) | Mialet | 2.4 | |  | 6 | | |
| 3 - Vallée des Camisards | Mialet | 2.4 | |  | 6 | | |
| 4 - Boules de Gargantua | Mialet | 2.4 | |  | 6 | | |
Gardon de Saint-Jean | 1 - Gorges de Capou | St Jean Du Gard | 1.98 | |  | 14 | 25 | |
| 2 - Gardon de Saint-Jean Sup | St Jean Du Gard | 1.98 | |  | 12 | | |
| 3 - Canyon de Soucy | St Jean Du Gard | 1.98 | |  | 5 | 14 | |
| 4 - Haut Gardon de Saint-Jean (Classique) | St Jean Du Gard | 1.98 | |  | 7 | | |
Gardon de St Martin de Lansuscle | Gardon de St Martin de Lansuscle | Mialet | 2.4 | |  | 40 | | |
Gourdouze | Gourdouze | COCURES | | 1.91 |  | 2.1 | 2.7 | |
Hérault | 4 - Canyon du Diable (ou de Saint-Guilhem-le-Désert) | Gignac | 12.3 | |  | 2 | | |
Jaur | Jaur | St Pons | 0.39 | -0.11 |  | | | - |
| 2 - Haut Jaur | Olargues Aval | | 0.53 |  | 0.85 | | |
Jonte | Jonte | Meyrueis | | 0.15 |  | 0.25 | | |
| Jonte | MEYRUEIS | | 0.08 |  | 0.25 | | |
Lauquet | Lauquet | Saint Hilaire | 1.6 | |  | 6 | | |
Lirou | Lirou | Puisserguier | 0 | 0.36 |  | | | - |
Lot (Haut) | 1 - Gorges de Saint-Hélène | Mende | | 0.47 |  | 0.55 | 0.8 | |
Mare | 1 - Andabre-Saint Maurice | St Gervais sur Mare | | -0.22 |  | 0.1 | | |
| 2 - St Maurice-Saint Etienne d'Estrechoux | St Gervais sur Mare | | -0.22 |  | 0.1 | | |
| 3 - St Etienne d'Estrechoux-Villemagne L'Argentière | Villemagne | | 0.87 |  | 1.1 | | |
| 3 - St Etienne d'Estrechoux-Villemagne L'Argentière | St Gervais sur Mare | | -0.22 |  | 0.1 | | |
Massane | Massane | Mas d'en Tourens | 0 | 0.29 |  | | | - |
Mimente | Mimente | Florac | 0.23 | 0.09 |  | | | - |
| Mimente | Cassagnas | | 1.36 |  | 1.38 | | |
Orb | Orb | Vieussan | 25.1 | |  | 18 | | |
Orbiel | Orbiel | Lastours | 3.19 | |  | 10 | 999 | |
Orbieu | 1 - Pont de Moulines (1,5km en amont de Pont d'Orbieu)-Pont en aval de Lanet | Lagrasse | 0.3 | |  | 0.7 | | |
| 2 - Gorges de l'Orbieu | Lagrasse | | 0.06 |  | 0.55 | | |
Rieu Massel | 1 - Gorges du Rieu Massel | Ceyrac | 0 | 145.02 |  | | | - |
Rieumalet | 2 - Pont du Rieumalet direction Rieumal-Pont de Montvert | COCURES | | 1.91 |  | 2.5 | | |
Rieutord | Rieutord | St Hippolyte | | 0 |  | 0.4 | | |
| 2 - Haut Rieutord | Gignac | | 0.95 |  | 1.3 | | |
Rébenty | Rébenty | St Martin sur Lys | 1.17 | |  | 3.6 | | |
Salindrenque | 2 - Haute Salindrenque (Classique) | Corbès | 3.2 | |  | 30 | | |
Sals | Sals | Cassaignes | 0.44 | |  | 10 | | |
Tarn | 1 - Les sources | COCURES | | 1.91 |  | 2.55 | 2.9 | |
| 2 - sous Villeneuve ("Les Frangines")-Pont au Confluent de l'Alignon | COCURES | | 1.91 |  | 2.6 | 2.8 | |
| 3 - Pont au Confluent de l'Alignon -Pont de Montvert | COCURES | | 1.91 |  | 2.4 | 2.8 | |
| 4 - Haut Tarn | COCURES | | 1.91 |  | 1.9 | 2.5 | |
| 5 - Moyen Tarn | COCURES | | 1.91 |  | 1.95 | | |
| 6 - Cocurès-Pont de la N106 | COCURES | | 1.91 |  | -999 | 999 | |
Tarnon | 1 - Les Sources | Vebron | | 0.59 |  | 1.2 | | |
| 2 - Haut Tarnon | Vebron | | 0.59 |  | 0.75 | 1.45 | |
| 3 - Moyen Tarnon (Classique) | Vebron | | 0.59 |  | 0.7 | | |
| 4 - Bas Tarnon | Vebron | | 0.59 |  | 0.62 | | |
Tech | Tech | Amelie-les-Bains | | 0.95 |  | 0.8 | 1.4 | |
Têt | Têt | Rodes | | 1.66 |  | 1.36 | | |
Vidourle | Vidourle | St Hippolyte | 0 | 0 |  | | | - |
| 2 - Pont de Malignon-Saint-Hippolyte-du-Fort | St Hippolyte | | 0 |  | 0.5 | | |
Vis | Vis | St-Laurent-Le-Minier | 4.44 | |  | 8 | | |
| LIMOUSIN |
Brame | Brame | Oradour-St-Genest | | 0.49 |  | 0.94 | | |
Corrèze | Corrèze | Tulle | | -0.01 |  | 0.7 | 1.2 | |
| 1 - La Corrèze sur le Plateau de Millevaches | Corrèze | | 1.18 |  | 1.5 | | |
| 2 - Pont de Rouffiat-CORREZE (19) | Corrèze | | 1.18 |  | 1.35 | | |
| 3 - Gorges de la Corrèze | Corrèze | | 1.18 |  | 1.4 | 1.6 | |
Corrèze de Pradines | Corrèze de Pradines | ST YRIEIX | 1 | |  | 8 | | |
Cère | Cère | Nepes | | 0.3 |  | 1.1 | | |
Deiro | Deiro | Corrèze | | 1.18 |  | 1.7 | | |
Doustre | Doustre | Corrèze | | 1.18 |  | 1.5 | | |
Douyge | Douyge | Corrèze | | 1.18 |  | 1.5 | | |
Luzège | Luzège | Corrèze | | 1.18 |  | 1.4 | | |
Montane | Montane | Laguenne | | 0.75 |  | 1 | 1.3 | |
Saint Bonnette | Saint Bonnette | Laguenne | | 0.75 |  | 1.1 | | |
Soudeillette | Soudeillette | Corrèze | | 1.18 |  | 1.4 | | |
Vienne | 4 - Eymoutiers - La Gare | Eymoutiers | | 0.52 |  | 1.04 | | |
| 6 - Beaufort - Moulin du Got | Limoges | 69 | |  | 30 | | |
Vézère corrézienne | Vézère corrézienne | Uzerche | 17 | 1.01 |  | | | - |
| 2 - Les Gorges de la Virolle | Monceaux | | 0.41 |  | 0.7 | 1 | |
| LORRAINE |
Bouchot | 1 - Rochesson-Vagney | Zainvillers | | 0.71 |  | 1.2 | | |
Cleurie | Cleurie | Cleurie | 1 | |  | 10 | | |
| Cleurie | Cleurie | | 0.42 |  | 0.7 | | |
Mosellotte | Mosellotte | Zainvillers | 10 | 0.71 |  | | | - |
| 1 - La bresse Cornimont | Zainvillers | | 0.71 |  | 1.2 | | |
| 2 - les gorges de Crozery | Zainvillers | | 0.71 |  | 0.8 | 1 | |
Ro de Ventron | Ro de Ventron | Zainvillers | | 0.71 |  | 1.2 | | |
Vologne | Vologne | Chénimenil | 5 | 0.27 |  | | | - |
| 1 - saut des cuves | Chénimenil | 5 | |  | 30 | | |
| 2 - iles marie-louise | Chénimenil | 5 | |  | 20 | | |
| MIDI-PYRéNéES |
Adour | Adour | Bagnères de Bigorre | 0 | 0.62 |  | | | - |
Adour de Lesponne | Adour de Lesponne | ASTE | 6.1 | 0 |  | | | - |
| Adour de Lesponne | Bagnères de Bigorre | | 0.62 |  | 0.6 | | |
Agout | Agout | CASTRES | 0 | 0.73 |  | | | - |
Alet | Alet | SOUEIX | | 1.02 |  | 1 | | |
Alzou | Alzou | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.17 |  | 0.35 | 0.6 | |
Arac | 2 - Haut Arac | MASSAT | | 0.16 |  | 0.37 | | |
| 3 - Massat-Biert | MASSAT | 0 | 0.16 |  | | | - |
| 4 - Arac Classique | MASSAT | | 0.16 |  | 0.3 | | |
Arize | Arize | MAS D AZIL | | 0.04 |  | 0.25 | | |
Ariège | Ariège | AUTERIVE | | -0.81 |  | -999 | 999 | |
Ariège (Haute) | 2 - Pont route en aval de Merens les Vals-Ax le thermes | AX-LES-THERMES | | 0.76 |  | 0.9 | | |
| 5 - Barrage de Ferrières - Bassin de slalom de Foix | FOIX | | 0.81 |  | 0.3 | 1.3 | |
Arn | Arn | RIGAUTOU | | -0.32 |  | 0.45 | | |
Arros | Arros | Tournay | | -0.02 |  | 0.3 | | |
| Arros | GOURGUE | 1.65 | |  | 9 | | |
Aveyron | Aveyron | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.17 |  | 0.1 | | |
| 1 - Pont de Cayla / Pont de §Vézis | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.17 |  | 0.3 | 0.6 | |
| 2 - Monteils / Najac | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.17 |  | 0.2 | 0.5 | |
| 3 - Najac-Laguepie | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.17 |  | 0.2 | 0.5 | |
| 4 - Défilé du saut du loup | VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | | 0.17 |  | -999 | | |
Canadelle | Canadelle | MASSAT | | 0.16 |  | 0.5 | | |
Candessoubre | Candessoubre | Sauveterre | | 1.62 |  | 1.85 | | |
Courtignou (Ruisseau de) | Courtignou (Ruisseau de) | MASSAT | 0 | 0.16 |  | | | - |
Cérou | Cérou | Milhars | | 0.38 |  | 0.47 | | |
Dadou | Dadou | Graulhet | | 0.27 |  | 0.5 | | |
Dourbie | 2 - Gorge de Valgarnide | LE-MAZET | | 0.45 |  | 0.63 | 1 | |
| 3 - Grande gorge | LE-MAZET | | 0.45 |  | 0.58 | 0.85 | |
Dourdou du Tarn | Dourdou du Tarn | Camares | 0 | 0.44 |  | | | - |
Garbet | Garbet | SOUEIX | | 1.02 |  | 0.95 | 1.35 | |
Gave de Cauteret | Gave de Cauteret | RIEULHES (PONT DE) | 30.7 | 0 |  | | | - |
| Gave de Cauteret | Argelès Gazost | 0 | 1.6 |  | | | - |
| 2 - Raillère-Cauteret | Argelès Gazost | | 1.6 |  | 1.4 | | |
Gave de Gavarnie | Gave de Gavarnie | Argelès Gazost | 0 | 1.6 |  | | | - |
Gave de Pau | 2 - Lourdes - Rieulhès | Lourdes | 0 | 0.74 |  | | | - |
Ger | 1 - Premières gorges | ASPET | | 0.36 |  | 0.7 | 0.84 | |
| 2 - Ger classique: double gorge d'Hennemorte | ASPET | | 0.36 |  | 0.49 | 0.84 | |
Gijou | 2 - Amont de Vabre | Vabre Gijou | | 0.45 |  | 0.3 | | |
| 3 - Aval de Vabre | Vabre Gijou | | 0.45 |  | 1 | | |
Hers vif | 2 - Calmont à Moulin Neuf | Mirepoix | | -1.56 |  | -1.95 | 999 | |
| 3 - Moulin neuf à Mirepoix | Mirepoix | | -1.56 |  | -1.95 | 999 | |
Lez (d'Ariège) | Lez (d'Ariège) | ENGOMER | 0 | 0.5 |  | | | - |
| 5 - Parcours des géants | ENGOMER | | 0.5 |  | 0.3 | | |
Liers | Liers | MASSAT | | 0.16 |  | 0.4 | | |
Louge | Louge | MURET | 3.87 | |  | 4.5 | | |
Lèze | Lèze | Le Fossat | | -0.08 |  | 0.15 | | |
Maudan | Maudan | Fos | 0.07 | 0 |  | | | - |
Nascouil | Nascouil | LABASTIDE-DE-SEROU | | -0.06 |  | 0.12 | | |
Neste d'Aure | Neste d'Aure | Arreau-Aure | | 1.55 |  | -999 | 999 | |
Neste du Louron | Neste du Louron | Arreau-Lourron | | 0.8 |  | 0.7 | | |
Oriège | Oriège | AX-LES-THERMES | | 0.76 |  | 0.9 | | |
Orle | Orle | ENGOMER | 0 | 0.5 |  | | | - |
Ourtrigous (Ruisseau d') | Ourtrigous (Ruisseau d') | MASSAT | | 0.16 |  | 0.3 | 0.4 | |
Rance | Rance | Saint Sernin | | 0.24 |  | 0.4 | | |
Ribérot | Ribérot | ENGOMER | 0 | 0.5 |  | | | - |
Salat (Haut) et affluents | 1 - Très haut Salat | SOUEIX | | 1.02 |  | 1.35 | | |
| 2 - Salau-Couflens | SOUEIX | | 1.02 |  | 1 | | |
| 3 - Couflens -Pont de la Taule | SOUEIX | | 1.02 |  | 1.1 | | |
| 4 - Pont de la Taule-Seix | SOUEIX | | 1.02 |  | 1 | | |
Semène | 2 - classique | Le Crouzet | 2 | |  | 5 | 15 | |
Serène | Serène | St Andree de Najac | 0.17 | |  | 2 | 999 | |
Touch | Touch | Plaisance du touch | | 0.6 |  | 0.8 | | |
Touyre | Touyre | Lavelanet | | 0.68 |  | 0.85 | | |
Viaur (Haut) | Viaur (Haut) | ST JUST | | 0.37 |  | 0.55 | | |
Vicdessos | Vicdessos | Vicdessos | | -0.57 |  | -0.45 | | |
Volp | 3 - Pey-Arnaud - Sainte Croix Volvestre | MONTBERAUD | 3.96 | |  | 4 | | |
| NORMANDIE |
Andelle | Andelle | Radepont | 0 | 0.42 |  | | | - |
Orne | Orne | Argentan | 0 | 0.58 |  | | | - |
| Orne | Mesnil-Villement | 8 | 0.34 |  | | | - |
Rouvre | Rouvre | Ségrie-Fontaine | | 0.8 |  | 1.2 | | |
Sarthe | Sarthe | SAINT CENERI LE GEREI | 1.08 | |  | 5 | 80 | |
| PAYS DE LOIRE |
Colmont | 1 - Colmont | Ségrie-Fontaine | | 0.8 |  | 1.14 | | |
Sarthe | Sarthe | SAINT CENERI LE GEREI | 1.08 | |  | 5 | 80 | |
| PICARDIE |
Gland | 1 - Forêt de St Michel | Hirson | | -0.2 |  | 0.45 | | |
| POITOU-CHARENTES |
maine | maine | Remouillé | | 1.09 |  | 1.36 | | |
| PROVENCE-ALPES-CôTE D'AZUR |
Argens | 1 - haut argens | Carcès | 2 | |  | 20 | 60 | |
Esteron | Esteron | Sigale - Pont du Coude | 0 | 0.31 |  | | | - |
| 1 - Vascogne a Roquesteron | Le Broc - La Clave | | 0.49 |  | 0.6 | | |
| 2 - Gorges sportives : clue de la Cerise | Le Broc - La Clave | | 0.49 |  | 0.5 | | |
Siagne | 1 - Haute Siagne | Callian - les Ajustadoux | | 0.93 |  | 0.75 | 1.4 | |
Siagnole | 1 - Siagnole de Mons | Callian - les Ajustadoux | | 0.93 |  | 1.25 | 1.5 | |
Tinée | Tinée | Tournefort - Pont de la Lune | 0 | 1.59 |  | | | - |
| 4 - La gorge rouge | Saint Sauveur sur Tinée | | 0.94 |  | 0.8 | | |
Ubaye | Ubaye | Roche Rousse | 54.3 | |  | 13 | 70 | |
Var | 2 - Gorges de Daluis | Villeneuve d'Entraunes-Pont d'Enaux | 0 | 0.13 |  | | | - |
Vésubie | 3 - Les défilés de Lantosque | Saint Jean la Rivière | | 1.05 |  | 0.32 | | |
| RHôNE-ALPES |
Aix | Aix | St Germain-Laval | 1 | |  | 6 | | |
Ardèche (basse) | Ardèche (basse) | Pont d'Ucel | 25.5 | |  | 80 | | |
Ardèche (haute) | Ardèche (haute) | Meyras | 1.2 | -0.31 |  | | | - |
| 1 - Astet-Meyres | Meyras | 1.61 | |  | 4 | | |
| 2 - mayres -pont du diable | Meyras | 1.61 | |  | 5 | | |
Arve | Arve | GENEVE | 78.17 | |  | -999 | 999 | |
Beaume | Beaume | Rosieres | 2.48 | |  | 20 | | |
Bonne | Bonne | Pont Battant | 1.94 | |  | 0.5 | 10 | |
Borne | 2 - Pont env. 1 km en amont du Petit Bornand-Pont de Beffay | DINGY | 4.97 | |  | 15 | 30 | |
Bréda | 2 - Pont du bout du monde en amont d'Allevard-Barrage en aval de Détrier (ou à la retenue d'eau en amont de Détrier) | Pontcharra | 9.86 | |  | 22 | | |
Chassezac | Chassezac | Gravieres | 0.86 | 0.72 |  | | | - |
Chéran | Chéran | Allèves [la Charniaz] | 4.56 | |  | 8 | | |
Coise | Coise | Larajasse [le Nezel] | 0.36 | |  | 1.5 | 8 | |
Daronne | 1 - Pont de la D578-Confluence Doux | Lamastre | 3.58 | |  | 25 | | |
Doux | Doux | Lamastre | 3.58 | |  | 10 | 30 | |
Dranse d'Abondance | Dranse d'Abondance | Vacheresse | 9.94 | 0.44 |  | | | - |
Drobie | Drobie | Rosieres | 2.48 | |  | 20 | | |
Duzon | 1 - Pont des plats (D219)-Après les Cuves | Lamastre | 3.58 | |  | 19 | | |
Eygues | Eygues | Pont de la Tune | 3 | |  | 5 | | |
| Eygues | Pont de la Tune | 3 | 1.26 |  | | | - |
Eyrieux | Eyrieux | Les Ollieres | 12.8 | 0.2 |  | | | - |
| 2 - Sarny - Le Nassier | Le Cheylard | 6.69 | |  | 6 | | |
| 3 - HAUT EYRIEUX | Le Cheylard | 6.69 | |  | 5 | | |
Eysse | Eysse | Le Cheylard | 6.69 | |  | 15 | | |
Fier | Fier | DINGY | 4.97 | |  | 5 | | |
Fontaulière | Fontaulière | Pont de Labeaume | 8.34 | 0.09 |  | | | - |
| Fontaulière | Meyras | 1.2 | -0.31 |  | | | - |
Garon | Garon | Francheville | 0.27 | |  | 4 | 10 | |
Glueyre | Glueyre | TISONECHE | 1.41 | |  | 2 | 6 | |
Guiers Mort | Guiers Mort | ST_LAURENT_DU_PONT | 2.58 | |  | 5 | 12 | |
Guiers Vif | Guiers Vif | St Christophe sur Guiers | 2.39 | |  | 5 | 15 | |
Lignon du Forez | Lignon du Forez | BOEN | 1 | |  | 10 | 20 | |
| Lignon du Forez | Chevellieres | 1.74 | |  | 4 | 999 | |
| Lignon du Forez | Boen sur Lignon | 4 | |  | 10 | 20 | |
Rimande | Rimande | Le Cheylard | 6.69 | 0.48 |  | | | - |
Rivière d'Ay | 1 - La rivière d'Ay ou le torrent d'Ay | Lamastre | 3.58 | |  | 5 | 40 | |
Roanne | Roanne | Saillans | 14.7 | |  | 50 | | |
Semine | Semine | Châtillon en Michaille [Coz] | 2.34 | |  | 4 | 50 | |
Valserine | Valserine | CHEZERY | 3.5 | |  | 6 | 10 | |
| 0 - Le Niaizet, Pont de Rouffy. | CHEZERY | 3.5 | |  | 11 | 15 | |
Vizezy | Vizezy | La Guillanche | 0.64 | |  | 3 | | |
Volane | Volane | Vals Les Bains | 2.76 | |  | 12 | | |
| (ALLEMAGNE) |
Raumünzach | 2 - Raumünzach | Schönmünzach | | 0.08 |  | 0.85 | | |
| ALLEMAGNE (ALLEMAGNE) |
Alb | 3 - La gorge basse | Zell | 0 | |  | 70 | 110 | |
Murg | 1 - Murg moyenne | Rotenfels | | 0.01 |  | 1.3 | 1.8 | |
| 2 - Murg basse | Rotenfels | | 0.01 |  | 0.85 | 1.4 | |
Wilde Gutach | Wilde Gutach | Simonswald | | 0.02 |  | 0.8 | | |
| ARAGON EST (ESPAGNE) |
Ara (rio) | 1 - Les Dalles | BOLTANA | 0 | |  | 12 | 25 | |
| 2 - les Navarret | BOLTANA | 0 | |  | 20 | 60 | |
| 3 - 500 m en amont du pont de Torla-Broto | BOLTANA | 0 | |  | 14 | 60 | |
| 4 - Broto - Fiscal | BOLTANA | 0 | |  | 40 | 300 | |
Barossa (Rio) | Barossa (Rio) | LAFORTUNADA | | 1.67 |  | 2.5 | | |
Cinca | Cinca | LAFORTUNADA | | 1.67 |  | 2.15 | | |
